› Кондиционеры и вентиляция › Daikin › Фанкойлы
Фанкойлы Daikin
Daikin Канальные фанкойлы
Низконапорный канальный фанкойл Daikin (Дайкин) Канальные фанкойлы выполнен в эргономичной форме и компактном размере, что позволяет его устанавливать в условиях стесненного пространства. Оборудование поможет наполнить небольшую комнату прохладным воздухом. Прибор не перегревается и работает практически бесшумно. Особенности и преимущества:
- Небольшое потребление электроэнергии.
- Низкий уровень шума.
- 4 скорости вращения вентилятора.
- Широкий дренажный поддон в стандартной комплектации.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|
FWE03CT | 3.22 кВт | 4.28 кВт | 52 970 руб. | |
FWP02ATNE | 2.61 кВт | 5.47 кВт | 166 670 руб. | |
FWB04BTVE | 3.49 кВт | 6.47 кВт | 157 880 руб. | |
FWP03ATVE | 3.14 кВт | 6.01 кВт | 196 710 руб. | |
FWP06CTV | 3.04 кВт | 3.1 кВт | узнать цену | |
FWB06BTN | 5.45 кВт | 11.39 кВт | 110 840 руб. | |
FWP06ATN | 5.45 кВт | 6.3 кВт | 151 640 руб. | |
FWB11CTV | 5.23 кВт | 5.49 кВт | узнать цену | |
FWD06AF | 6.2 кВт | 6.62 кВт | 146 680 руб. | |
FWN07AF | 6.69 кВт | 6.44 кВт | 280 430 руб. | |
FWN10AF | 8.6 кВт | 9.07 кВт | 330 460 руб. | |
FWD16AF | 16.4 кВт | 21.15 кВт | 300 730 руб. | |
FWB08BTV | 7.57 кВт | 12.28 кВт | 170 740 руб. | |
FWB15CTV | 7.21 кВт | 7.8 кВт | узнать цену | |
FWP02ATVE | 2.61 кВт | 5.47 кВт | 192 130 руб. | |
FWB03BTN | 3.14 кВт | 6.01 кВт | 83 910 руб. | |
FWD04AT | 3.9 кВт | 4.05 кВт | 96 580 руб. | |
FWP04ATNE | 3.49 кВт | 6.47 кВт | 176 410 руб. | |
FWP08CTN | 3.84 кВт | 4.31 кВт | узнать цену | |
FWN05AT | 4.76 кВт | 5.79 кВт | 151 710 руб. | |
FWB05BTV | 5.08 кВт | 10.3 кВт | 131 020 руб. | |
FWP06ATV | 5.45 кВт | 6.3 кВт | 176 600 руб. | |
FWP11CTN | 5.39 кВт | 5.49 кВт | узнать цену | |
FWP07ATN | 6.47 кВт | 7.47 кВт | 161 450 руб. | |
FWB09BTN | 8.65 кВт | 16.85 кВт | 154 060 руб. | |
FWB17CTN | 8.12 кВт | 8.46 кВт | узнать цену | |
FWB10BTN | 10.34 кВт | 18.78 кВт | 163 610 руб. | |
FWD18AT | 18.3 кВт | 21.92 кВт | 286 350 руб. | |
FWE08CF | 7.79 кВт | 8.52 кВт | 106 830 руб. | |
FWB08BTNE | 7.57 кВт | 15.05 кВт | 199 320 руб. | |
FWP15CTN | 7.38 кВт | 7.8 кВт | узнать цену | |
FWB04CTN | 1.9 кВт | 2 кВт | узнать цену | |
FWB02BTN | 2.61 кВт | 5.47 кВт | 78 630 руб. | |
FWB05CTN | 2.27 кВт | 2.35 кВт | узнать цену | |
FWB04BTN | 3.49 кВт | 6.47 кВт | 88 620 руб. | |
FWD04AF | 3.9 кВт | 4.49 кВт | 112 360 руб. | |
FWP04ATVE | 3.49 кВт | 6.47 кВт | 200 600 руб. | |
FWP08CTV | 3.84 кВт | 4.31 кВт | узнать цену | |
FWN05AF | 4.72 кВт | 4.45 кВт | 171 760 руб. | |
FWB06BTV | 5.45 кВт | 11.39 кВт | 134 770 руб. | |
FWP05ATNE | 5.08 кВт | 10.31 кВт | 204 610 руб. | |
FWP11CTV | 5.39 кВт | 5.49 кВт | узнать цену | |
FWP07ATV | 6.47 кВт | 7.47 кВт | 186 850 руб. | |
FWB09BTV | 8.65 кВт | 16.85 кВт | 178 830 руб. | |
FWB17CTV | 8.12 кВт | 8.46 кВт | узнать цену | |
FWB10BTV | 10.34 кВт | 18.78 кВт | 187 670 руб. | |
FWD18AF | 18.3 кВт | 21.15 кВт | 328 430 руб. | |
FWB08BTVE | 7.57 кВт | 15.05 кВт | 224 980 руб. | |
FWP15CTV | 7.38 кВт | 7.8 кВт | узнать цену | |
FWB04CTV | 1.9 кВт | 2 кВт | узнать цену | |
FWB02BTV | 2.61 кВт | 2.47 кВт | 101 990 руб. | |
FWB05CTV | 2.27 кВт | 2.35 кВт | узнать цену | |
FWB03BTV | 3.14 кВт | 6.01 кВт | 107 020 руб. | |
FWP03ATN | 3.14 кВт | 3.62 кВт | 123 510 руб. | |
FWN04AT | 3.391 кВт | 4.85 кВт | 141 780 руб. | |
FWE04CT | 4.34 кВт | 5.61 кВт | 57 550 руб. | |
FWB10CTN | 4.63 кВт | 3.39 кВт | узнать цену | |
FWB06BTNE | 5.45 кВт | 11.39 кВт | 161 190 руб. | |
FWP05ATVE | 5.08 кВт | 10.31 кВт | 229 880 руб. | |
FWE06CT | 6.06 кВт | 7.66 кВт | 74 870 руб. | |
FWB07BTN | 6.47 кВт | 12.28 кВт | 120 700 руб. | |
FWP07ATNE | 6.47 кВт | 12.28 кВт | 216 130 руб. | |
FWB09BTNE | 8.67 кВт | 16.85 кВт | 207 090 руб. | |
FWP17CTN | 8.28 кВт | 8.46 кВт | узнать цену | |
FWE10CF | 9.91 кВт | 10.4 кВт | узнать цену | |
FWB10BTNE | 10.34 кВт | 18.78 кВт | 216 960 руб. | |
FWE08CT | 7.84 кВт | 10.5 кВт | 94 290 руб. | |
FWD08AT | 7.8 кВт | 9.43 кВт | 148 710 руб. | |
FWP04CTN | 1.97 кВт | 1.99 кВт | узнать цену | |
FWB02BTNE | 2.61 кВт | 5.47 кВт | 123 760 руб. | |
FWB06CTN | 2.96 кВт | 3.1 кВт | узнать цену | |
FWB04BTV | 3.49 кВт | 6.47 кВт | 112 170 руб. | |
FWP03ATV | 3.14 кВт | 3.62 кВт | 147 820 руб. | |
FWN04AF | 3.88 кВт | 4.48 кВт | 158 520 руб. | |
FWB10CTV | 4.63 кВт | 3.39 кВт | узнать цену | |
FWB05BTVE | 5 кВт | 10.31 кВт | 181 370 руб. | |
FWP06ATNE | 5.45 кВт | 11.39 кВт | 205 950 руб. | |
FWE07CT | 6.83 кВт | 9.26 кВт | 81 040 руб. | |
FWB07BTV | 6.47 кВт | 12.28 кВт | 144 320 руб. | |
FWP07ATVE | 6.47 кВт | 12.28 кВт | 239 620 руб. | |
FWB09BTVE | 8.67 кВт | 16.85 кВт | 232 110 руб. | |
FWP17CTV | 8.28 кВт | 8.46 кВт | узнать цену | |
FWB10BTVE | 10.34 кВт | 18.78 кВт | 241 470 руб. | |
FWD08AF | 7.8 кВт | 9.2 кВт | 171 250 руб. | |
FWP04CTV | 1.97 кВт | 1.99 кВт | узнать цену | |
FWB02BTVE | 2.61 кВт | 5.47 кВт | 147 570 руб. | |
FWB06CTV | 2.96 кВт | 3.1 кВт | узнать цену | |
FWE03CF | 3.16 кВт | 3.53 кВт | 61 120 руб. | |
FWB03BTNE | 3.14 кВт | 6.01 кВт | 129 550 руб. | |
FWP04ATN | 3.49 кВт | 3.97 кВт | 127 450 руб. | |
FWB08CTN | 3.68 кВт | 4.31 кВт | узнать цену | |
FWP10CTN | 4.79 кВт | 5.17 кВт | узнать цену | |
FWB06BTVE | 5.45 кВт | 11.39 кВт | 184 240 руб. | |
FWP06ATVE | 5.45 кВт | 11.39 кВт | 231 090 руб. | |
FWB07BTNE | 6.47 кВт | 12.28 кВт | 170 740 руб. | |
FWN06AT | 6.17 кВт | 7.67 кВт | 248 600 руб. | |
FWD10AT | 8.82 кВт | 10.79 кВт | 164 310 руб. | |
FWD12AT | 11.9 кВт | 14.45 кВт | 204 670 руб. | |
FWN08AT | 7.83 кВт | 7.74 кВт | 290 990 руб. | |
FWE02CT | 2.17 кВт | 2.79 кВт | 46 600 руб. | |
FWP02ATN | 2.61 кВт | 5.47 кВт | 117 650 руб. | |
FWP05CTN | 2.35 кВт | 2.35 кВт | узнать цену | |
FWE04CF | 3.98 кВт | 4.49 кВт | 66 530 руб. | |
FWB04BTNE | 3.49 кВт | 6.47 кВт | 133 950 руб. | |
FWP04ATV | 3.49 кВт | 3.97 кВт | 151 960 руб. | |
FWB08CTV | 3.68 кВт | 4.31 кВт | узнать цену | |
FWP10CTV | 4.79 кВт | 5.17 кВт | узнать цену | |
FWP05ATN | 5.08 кВт | 4.11 кВт | 144 510 руб. | |
FWB05BTNE | 5.08 кВт | 10.31 кВт | 158 580 руб. | |
FWB07BTVE | 6.47 кВт | 12.28 кВт | 194 300 руб. | |
FWN07AT | 6.81 кВт | 7.49 кВт | 261 710 руб. | |
FWD10AF | 8.82 кВт | 9.21 кВт | 189 140 руб. | |
FWD12AF | 11.9 кВт | 15.86 кВт | 238 350 руб. | |
FWN08AF | 7.7 кВт | 9.13 кВт | 314 420 руб. | |
FWP02ATV | 2.61 кВт | 5.47 кВт | 142 600 руб. | |
FWP05CTV | 2.35 кВт | 2.35 кВт | узнать цену | |
FWB03BTVE | 3.14 кВт | 6.01 кВт | 153 040 руб. | |
FWP03ATNE | 3.14 кВт | 6.01 кВт | 171 510 руб. | |
FWP06CTN | 3.04 кВт | 3.1 кВт | узнать цену | |
FWB05BTN | 5.08 кВт | 10.31 кВт | 107 970 руб. | |
FWP05ATV | 5.08 кВт | 4.11 кВт | 175 200 руб. | |
FWB11CTN | 5.23 кВт | 5.49 кВт | узнать цену | |
FWE06CF | 6.05 кВт | 6.17 кВт | 85 630 руб. | |
FWD06AT | 6.2 кВт | 7.71 кВт | 127 130 руб. | |
FWN06AF | 6.06 кВт | 6.53 кВт | 267 890 руб. | |
FWN10AT | 8.75 кВт | 10.7 кВт | 302 900 руб. | |
FWD16AT | 16.4 кВт | 19.8 кВт | 261 390 руб. | |
FWB08BTN | 7.57 кВт | 15.05 кВт | 146 040 руб. | |
FWB15CTN | 7.21 кВт | 7.8 кВт | узнать цену |
Daikin Кассетные фанкойлы
Кассетный фанкойл Daikin (Дайкин) Кассетные фанкойлы прост и удобен в монтаже — практически вся функциональная часть прибора скрывается за подвесным потолком, видимой остаются декоративные решетки. Прибор равномерно распределяет выдаваемый воздух по всей площади помещения. Оборудование удобно в эксплуатации и практически не создает шума при работе. Декоративная панель приобретается отдельно. Особенности и преимущества:
- Низкое потребление электроэнергии.
- Современный дизайн декоративной панели.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|
FWF03BT | 3.2 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
FWG08AT | 8.8 кВт | 11.2 кВт | узнать цену | |
FWF04BF | 3.5 кВт | 4.9 кВт | узнать цену | |
FWC07BT | 5.8 кВт | 7.1 кВт | узнать цену | |
FWC06BT | 5 кВт | 6.3 кВт | узнать цену | |
FWF04BT | 4.2 кВт | 5.4 кВт | узнать цену | |
FWG05AT | 5.9 кВт | 7.1 кВт | узнать цену | |
FWG11AT | 11.75 кВт | 13.7 кВт | узнать цену | |
FWC07BF | 6.6 кВт | 8.4 кВт | узнать цену | |
FWF05BT | 4 кВт | 5.3 кВт | узнать цену | |
FWC08BT | 7.7 кВт | 10.6 кВт | узнать цену | |
FWF02BT | 2 кВт | 2.9 кВт | узнать цену | |
FWF05BF | 4.5 кВт | 6.1 кВт | узнать цену | |
FWC08BF | 7.6 кВт | 9.7 кВт | узнать цену | |
FWF02BF | 2 кВт | 3.9 кВт | узнать цену | |
FWF03BF | 2.7 кВт | 3.8 кВт | узнать цену | |
FWC09BT | 8.7 кВт | 12.1 кВт | узнать цену | |
FWF02CT | 2.49 кВт | 2.52 кВт | узнать цену | |
FWC06BF | 4.5 кВт | 6.2 кВт | узнать цену | |
FWC09BF | 8.7 кВт | 11 кВт | узнать цену |
Daikin Напольно-потолочные фанкойлы
Бескорпусный напольно-потолочный фанкойл Daikin (Дайкин) Напольно-потолочные фанкойлы характеризуется низким энергопотреблением и упрощенным монтажом — устройство может быть установлено в небольшой нише или в подпотолочном пространстве. Оборудование способно работать в режиме обогрева и охлаждения воздуха. Качественные детали комплектации гарантируют устройству бесшумную работу. Пульт управления приобретается отдельно.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|
FWM01DTN | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 43 170 руб. | |
FWM15DFN | 1.69 кВт | 2.02 кВт | 52 840 руб. | |
FWL02DTN | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 64 430 руб. | |
FWV01DTV | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 89 830 руб. | |
FWV15DFV | 1.69 кВт | 2.02 кВт | 126 750 руб. | |
FWM03DFV | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 123 760 руб. | |
FWV25DTV | 2.42 кВт | 3.2 кВт | 97 530 руб. | |
FWS02ATV | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 113 700 руб. | |
FWZ02ATV | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 124 650 руб. | |
FWL35DTV | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 113 960 руб. | |
FWM06DTN | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 65 830 руб. | |
FWL04DTV | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 117 010 руб. | |
FWV04DTV | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 112 810 руб. | |
FWS03ATV | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 119 620 руб. | |
FWZ03ATV | 4.96 кВт | 6.4 кВт | 127 320 руб. | |
FWL08DFN | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 132 990 руб. | |
FWS06AFN | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 108 420 руб. | |
FWZ06AFN | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 120 070 руб. | |
FWM10DTN | 8.02 кВт | 10.03 кВт | 97 020 руб. | |
FWS08AFN | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 135 660 руб. | |
FWZ08AFN | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 150 500 руб. | |
FWM15DTN | 1.74 кВт | 2.2 кВт | 45 460 руб. | |
FWM15DFV | 1.69 кВт | 2.02 кВт | 113 450 руб. | |
FWL02DTV | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 99 570 руб. | |
FWV15DTN | 1.74 кВт | 2.2 кВт | 55 260 руб. | |
FWV02DFN | 1.79 кВт | 2.01 кВт | 68 690 руб. | |
FWL03DTN | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 72 510 руб. | |
FWV03DTN | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 68 630 руб. | |
FWS02AFN | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 86 260 руб. | |
FWZ02AFN | 2.64 кВт | 2.46 кВт | 94 790 руб. | |
FWL35DFN | 3.45 кВт | 4.8 кВт | 87 410 руб. | |
FWM04DTV | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 96 130 руб. | |
FWL06DTN | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 88 240 руб. | |
FWV06DTN | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 82 570 руб. | |
FWS03AFN | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 94 290 руб. | |
FWZ03AFN | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 101 480 руб. | |
FWL08DFV | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 199 520 руб. | |
FWS06AFV | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 172 210 руб. | |
FWZ06AFV | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 183 030 руб. | |
FWM10DTV | 8.02 кВт | 10.03 кВт | 134 960 руб. | |
FWS08AFV | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 202 000 руб. | |
FWZ08AFV | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 214 410 руб. | |
FWM25DTN | 2.42 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
FWM02DTN | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 47 110 руб. | |
FWM02DFN | 1.79 кВт | 2.01 кВт | 55 260 руб. | |
FWL01DFV | 1.46 кВт | 1.9 кВт | 130 320 руб. | |
FWV15DTV | 1.74 кВт | 2.2 кВт | 90 270 руб. | |
FWM03DTN | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 53 030 руб. | |
FWL03DTV | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 141 360 руб. | |
FWV03DTV | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 101 540 руб. | |
FWS02AFV | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 149 610 руб. | |
FWZ02AFV | 2.64 кВт | 2.46 кВт | 158 010 руб. | |
FWL35DFV | 3.45 кВт | 4.8 кВт | 150 620 руб. | |
FWM06DTV | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 101 540 руб. | |
FWL06DTV | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 124 010 руб. | |
FWV06DTV | 4.77 кВт | 5.95 кВт | 118 540 руб. | |
FWS03AFV | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 158 900 руб. | |
FWZ03AFV | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 164 310 руб. | |
FWV08DTN | 6.71 кВт | 7.83 кВт | 108 550 руб. | |
FWR06ATN | 6.32 кВт | 7.51 кВт | 114 590 руб. | |
FWM10DFN | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 111 790 руб. | |
FWL10DTN | 8.02 кВт | 10.03 кВт | 131 650 руб. | |
FWR08ATN | 10.08 кВт | 11.18 кВт | 149 030 руб. | |
FWL25DTN | 2.42 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
FWM01DTV | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 77 540 руб. | |
FWM02DFV | 1.79 кВт | 2.01 кВт | 116 880 руб. | |
FWL15DFN | 1.69 кВт | 2.02 кВт | 68 060 руб. | |
FWV02DTN | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 59 970 руб. | |
FWM25DTV | 2.42 кВт | 3.2 кВт | 86 010 руб. | |
FWL25DFN | 2.38 кВт | 2.92 кВт | 76 080 руб. | |
FWV25DFN | 2.38 кВт | 2.92 кВт | 73 850 руб. | |
FWR02ATN | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 93 140 руб. | |
FWM35DTN | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 57 740 руб. | |
FWV35DTN | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 73 660 руб. | |
FWM04DFN | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 71 940 руб. | |
FWL04DFN | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 95 110 руб. | |
FWV04DFN | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 89 070 руб. | |
FWR03ATN | 4.96 кВт | 6.4 кВт | 99 190 руб. | |
FWM08DTN | 6.71 кВт | 7.83 кВт | 85 950 руб. | |
FWV08DTV | 6.71 кВт | 7.83 кВт | 147 570 руб. | |
FWR06ATV | 6.32 кВт | 7.51 кВт | 153 300 руб. | |
FWM10DFV | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 176 730 руб. | |
FWL10DTV | 8.02 кВт | 10.03 кВт | 170 230 руб. | |
FWR08ATV | 10.08 кВт | 11.18 кВт | 187 800 руб. | |
FWL25DTV | 2.42 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
FWM15DTV | 1.74 кВт | 2.2 кВт | 79 010 руб. | |
FWL01DTN | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 58 830 руб. | |
FWV02DTV | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 94 350 руб. | |
FWM03DTV | 2.93 кВт | 3.81 кВт | 87 350 руб. | |
FWL25DFV | 2.38 кВт | 2.92 кВт | 139 290 руб. | |
FWV25DFV | 2.38 кВт | 2.92 кВт | 134 450 руб. | |
FWR02ATV | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 126 050 руб. | |
FWM35DTV | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 93 080 руб. | |
FWV35DTV | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 106 130 руб. | |
FWM04DFV | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 134 070 руб. | |
FWL04DFV | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 158 070 руб. | |
FWV04DFV | 4.26 кВт | 5.05 кВт | 152 090 руб. | |
FWR03ATV | 4.96 кВт | 6.4 кВт | 134 010 руб. | |
FWM08DTV | 6.71 кВт | 7.83 кВт | 124 140 руб. | |
FWV08DFN | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 123 440 руб. | |
FWR06AFN | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 126 500 руб. | |
FWL10DFN | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 146 680 руб. | |
FWV10DTN | 8.2 кВт | 10.03 кВт | 122 490 руб. | |
FWR08AFN | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 160 870 руб. | |
FWL08DTV | 6.71 кВт | 7.83 кВт | узнать цену | |
FWM02DTV | 1.96 кВт | 2.57 кВт | 81 740 руб. | |
FWL01DTV | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 93 140 руб. | |
FWL02DFN | 1.79 кВт | 2.01 кВт | 72 510 руб. | |
FWV01DFN | 1.48 кВт | 1.9 кВт | 62 900 руб. | |
FWM25DFN | 2.38 кВт | 2.92 кВт | 60 290 руб. | |
FWL03DFN | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 81 490 руб. | |
FWV03DFN | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 76 400 руб. | |
FWR02AFN | 2.64 кВт | 2.46 кВт | 99 380 руб. | |
FWM35DFN | 3.46 кВт | 4.8 кВт | 67 550 руб. | |
FWV35DFN | 3.46 кВт | 4.8 кВт | 80 530 руб. | |
FWM06DFN | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 76 720 руб. | |
FWL06DFN | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 100 840 руб. | |
FWV06DFN | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 95 370 руб. | |
FWR03AFN | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 107 590 руб. | |
FWM08DFN | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 100 460 руб. | |
FWV08DFV | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 189 840 руб. | |
FWR06AFV | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 189 460 руб. | |
FWL10DFV | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 213 460 руб. | |
FWV10DTV | 8.2 кВт | 10.03 кВт | 160 490 руб. | |
FWR08AFV | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 227 270 руб. | |
FWL01DFN | 1.46 кВт | 1.9 кВт | узнать цену | |
FWM01DFN | 1.46 кВт | 1.9 кВт | 51 310 руб. | |
FWL15DTN | 1.74 кВт | 2.2 кВт | 59 270 руб. | |
FWL02DFV | 1.79 кВт | 2.01 кВт | 135 350 руб. | |
FWV01DFV | 1.48 кВт | 1.9 кВт | 125 610 руб. | |
FWL03DFV | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 144 510 руб. | |
FWV03DFV | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 139 740 руб. | |
FWR02AFV | 2.64 кВт | 2.46 кВт | 162 270 руб. | |
FWM35DFV | 3.46 кВт | 4.8 кВт | 128 090 руб. | |
FWV35DFV | 3.46 кВт | 4.8 кВт | 143 620 руб. | |
FWM06DFV | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 138 400 руб. | |
FWL06DFV | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 163 420 руб. | |
FWV06DFV | 4.67 кВт | 5.3 кВт | 158 010 руб. | |
FWR03AFV | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 170 680 руб. | |
FWM08DFV | 6.64 кВт | 7.91 кВт | 165 390 руб. | |
FWS06ATN | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 97 020 руб. | |
FWZ06ATN | 6.32 кВт | 7.51 кВт | 107 400 руб. | |
FWV10DFN | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 137 260 руб. | |
FWS08ATN | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 121 340 руб. | |
FWZ08ATN | 10.08 кВт | 11.18 кВт | 134 520 руб. | |
FWV02DFV | 1.79 кВт | 2.01 кВт | узнать цену | |
FWM01DFV | 1.46 кВт | 1.9 кВт | 112 810 руб. | |
FWL15DTV | 1.74 кВт | 2.2 кВт | 93 840 руб. | |
FWV01DTN | 1.54 кВт | 2.14 кВт | 54 750 руб. | |
FWV15DFN | 1.69 кВт | 2.02 кВт | 63 540 руб. | |
FWM03DFN | 2.87 кВт | 3.08 кВт | 62 200 руб. | |
FWV25DTN | 2.42 кВт | 3.2 кВт | 65 190 руб. | |
FWS02ATN | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 78 430 руб. | |
FWZ02ATN | 2.64 кВт | 3.47 кВт | 87 220 руб. | |
FWL35DTN | 3.51 кВт | 4.78 кВт | 78 750 руб. | |
FWM04DTN | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 59 910 руб. | |
FWL04DTN | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 82 570 руб. | |
FWV04DTN | 4.33 кВт | 5.1 кВт | 77 030 руб. | |
FWS03ATN | 4.96 кВт | 4.19 кВт | 84 740 руб. | |
FWZ03ATN | 4.96 кВт | 6.4 кВт | 93 080 руб. | |
FWL08DTN | 6.71 кВт | 7.83 кВт | 117 270 руб. | |
FWS06ATV | 6.32 кВт | 6.45 кВт | 134 200 руб. | |
FWZ06ATV | 6.32 кВт | 7.51 кВт | 143 690 руб. | |
FWV10DFV | 7.88 кВт | 8.35 кВт | 203 530 руб. | |
FWS08ATV | 10.08 кВт | 10.06 кВт | 160 360 руб. | |
FWZ08ATV | 10.08 кВт | 11.18 кВт | 176 730 руб. |
Daikin Настенные фанкойлы
Настенный фанкойл Daikin (Дайкин) Настенные фанкойлы представлен в стильном дизайне, поэтому хорошо впишется в интерьер комнаты. Оборудование разработано для обогрева и охлаждения воздуха и настраивается посредством пульта управления. Прибор оснащен прочным корпусом, устойчивым к механическим воздействиям из внешней среды. Особенности и преимущества:
- Широкий диапазон эксплуатации.
- Простые установка и обслуживание.
- Центробежный вентилятор с двойным воздухозаборником.
- 3 скорости вентилятора.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|
FWT06CT | 5.28 кВт | 5.26 кВт | 85 500 руб. | |
FWT04CT | 3.31 кВт | 4.4 кВт | 65 700 руб. | |
FWT05CT | 4.54 кВт | 6.01 кВт | 80 150 руб. | |
FWT02CT | 2.43 кВт | 3.22 кВт | 55 770 руб. | |
FWT03CT | 2.7 кВт | 3.52 кВт | 57 740 руб. |
Подбор кондиционера
Укажите обслуживаемую площадь:
м2
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-65-64
sale@service-climate.ru
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.