General Climate GC-RE
Артикул товара: 80462
- Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии GC-RE
Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
GC-RE07HR GU-RE07H |
23 м2 | 2.26 кВт | 2.36 кВт | 38 700 руб. | |
GC-RE18HR GU-RE18H |
62 м2 | 6.13 кВт | 6.5 кВт | 80 160 руб. | |
GC-RE12HR GU-RE12H |
36 м2 | 3.55 кВт | 3.81 кВт | 49 290 руб. | |
GC-RE09HR GU-RE09H |
28 м2 | 2.78 кВт | 2.88 кВт | 43 350 руб. | |
GC-RE24HR GU-RE24H |
79 м2 | 7.88 кВт | 8.79 кВт | 97 970 руб. |
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
General Climate GC-RE Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией General Climate. Заказывайте климатическое оборудование General Climate с доставкой по Москве и России.
General Climate GC-RE — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону
Характеристики серии General Climate GC-RE
Все характеристики | General Climate GC-RE07HR GU-RE07H | General Climate GC-RE18HR GU-RE18H | General Climate GC-RE12HR GU-RE12H | General Climate GC-RE09HR GU-RE09H | General Climate GC-RE24HR GU-RE24H |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 2.26 | 6.13 | 3.55 | 2.78 | 7.88 |
Мощность обогрева, кВт | 2.36 | 6.5 | 3.81 | 2.88 | 8.79 |
Страна бренда | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м² | 20 | 50 | 35 | 25 | 70 |
Режим работы | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 3,03 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,16 | 0,2 | 0,16 | 0,15 | 3,14 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 | 18 | 12 | 9 | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -5...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -5...+50 | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 |
Расход воздуха, м3/ч | 450 | 840 | 540 | 480 | 980 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Max длина трассы, м | 25 | 30 | 25 | 25 | 50 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность | A | A | A | A | A |
Сила тока на охлаждение, А | 5,42 | 10,5 | 6,84 | 5,33 | 13,5 |
Сила тока на обогрев, А | 6,36 | 10,7 | 7,29 | 6,71 | 14 |
Max перепад высот, м | 10 | 20 | 10 | 10 | 25 |
Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 | 55,4х80х33,3 | 49,5х72х27 | 49,5х72х27 | 70,2х84,5х36,3 |
Внешний блок / Вес, кг | 24 | 36 | 23 | 23 | 49 |
Внешний блок / Высота, см | 49,5 | 55,4 | 49,5 | 49,5 | 70,2 |
Внешний блок / Ширина, см | 72 | 80 | 72 | 72 | 84,5 |
Внешний блок / Глубина, см | 27 | 33,3 | 27 | 27 | 36,3 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 25 | 24 | 27 | 26 | 25 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 28,5х71,5х19,4 | 30,2x95,7x21,3 | 28,5х80,5х19,4 | 28,5х80,5х19,4 | 32,7x104x22 |
Внутренний блок / Вес, кг | 8 | 11 | 8 | 8 | 12 |
Внутренний блок / Высота, см | 28,5 | 30,2 | 28,5 | 28,5 | 32,7 |
Внутренний блок / Ширина, см | 71,5 | 95,7 | 80,5 | 80,5 | 104 |
Внутренний блок / Глубина, см | 19,4 | 21,3 | 19,4 | 19,4 | 22 |
Подключение питания | Внутренний блок | ||||
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 25 |
О бренде General Climate
GENERAL CLIMATE — это международный промышленный холдинг, созданный в 2002 году на деньги Российских инвесторов с целью занять одну из лидирующих позиций среди мировых производителей оборудования холодильных систем для кондиционирования и вентиляции и воздуха.
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-65-64
sale@service-climate.ru
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.