Gree GWH-AAAXA
Артикул товара: 80802
- Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии GWH-AAAXA
Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
GWH07AAAXA-K3NNA2A | 23 м2 | 2.25 кВт | 2.3 кВт | 36 790 руб. | |
GWH07AAAXA-K6DNA2C | 24 м2 | 2.35 кВт | 2.5 кВт | 54 700 руб. | |
GWH09AAAXA-K6DNA2C | 27 м2 | 2.65 кВт | 2.85 кВт | 56 870 руб. | |
GWH09AAAXA-K3NNA2A | 26 м2 | 2.55 кВт | 2.65 кВт | 40 040 руб. |
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Gree GWH-AAAXA Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Gree. Заказывайте климатическое оборудование Gree с доставкой по Москве и России.
Gree GWH-AAAXA — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону
Характеристики серии Gree GWH-AAAXA
Все характеристики | Gree GWH07AAAXA-K3NNA2A | Gree GWH07AAAXA-K6DNA2C | Gree GWH09AAAXA-K6DNA2C | Gree GWH09AAAXA-K3NNA2A |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 2.25 | 2.35 | 2.65 | 2.55 |
Мощность обогрева, кВт | 2.3 | 2.5 | 2.85 | 2.65 |
Страна бренда | Китай | Китай | Китай | Китай |
Производитель | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор |
Площадь, м² | 20 | 25 | 25 | 25 |
Режим работы | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,7 | 0,68 | 0,78 | 0,79 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,64 | 0,65 | 0,78 | 0,73 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 | 7 | 9 | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | -18...+43 | -15...+43 | -15...+43 | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 | -15…+24 | -15…+24 | -7...+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 470 | 550 | 550 | 470 |
Хладагент | R410A | R32 | R32 | R410A |
Max длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | ||
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | ||
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да |
Дисплей | Да | Да | Да | Да |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да |
Авто режим | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность | A | A | A | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 3,7 |
Сила тока на обогрев, А | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 3,4 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Max перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Гарантия | 3 года | 5 лет | 5 лет | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 49 | 49 | 52 | 49 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 45x71x29,3 | 45x71x29,3 | 45x71x29,3 | 45x71x29,3 |
Внешний блок / Вес, кг | 22 | 22 | 29 | 22 |
Внешний блок / Высота, см | 45 | 45 | 45 | 45 |
Внешний блок / Ширина, см | 71 | 71 | 71 | 71 |
Внешний блок / Глубина, см | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 26 | 24 | 28 | 26 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 25х69,8х18,5 | 25,4х74,4х18,5 | 25,4х74,4х18,5 | 25х69,8х18,5 |
Внутренний блок / Вес, кг | 8 | 9 | 9 | 9 |
Внутренний блок / Высота, см | 25 | 25,4 | 25,4 | 25 |
Внутренний блок / Ширина, см | 69,8 | 74,4 | 74,4 | 69,8 |
Внутренний блок / Глубина, см | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Wi-Fi | Да | Да | ||
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1 | 3х1 |
О бренде Gree
Gree Electric Appliances, Inc. (Zhuhai) была основана в 1991 году. Сегодня компания является крупнейшим производителем климатического оборудования в мире. Качество продукции — главный принцип «Философии Совершенного Кондиционера Gree» и предмет особой гордости компании. Высокая надежность, широкая линейка мощностей и размеров, множество полезных функций, разнообразное оснащение и неповторимый дизайн кондиционеров Gree сделали эту марку популярной. Более чем 300 000 000 пользователей на земле сделали выбор в пользу оборудования Gree.
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-65-64
sale@service-climate.ru
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.