› Кондиционеры и вентиляция › Hisense › Настенные кондиционеры
Кондиционеры Hisense
Hisense AS-HR
Сплит-система типа «On-Off» Hisense (Хайсенс) AS-HR – это современный кондиционер, разработанный для обслуживания бытовых помещений, площадью до 20 квадратных метров. Отличительной особенностью конструкции является возможность подключения дренажа с удобной стороны: как справа, так и слева. Качественный фильтр поможет очистить воздух от загрязнений и пыли.
Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
AS-07HR4SYDDL03G | 21 м2 | 2.1 кВт | 2.8 кВт | 26 890 руб. | |
AS-12HR4RYDDC00 | 32 м2 | 3.2 кВт | 3.2 кВт | 37 190 руб. | |
AS-18HR4RMADC00 | 52 м2 | 5.2 кВт | 5.2 кВт | 61 090 руб. | |
AS-07HR4RYDDC00 | 23 м2 | 2.25 кВт | 2.4 кВт | 26 090 руб. | |
AS-12HR4SVDDC15 | 32 м2 | 3.2 кВт | 3.2 кВт | 37 690 руб. | |
AS-36HR4SDKVTG | 94 м2 | 9.4 кВт | 9.6 кВт | 125 900 руб. | |
AS-07HR4SYCDC5 | 21 м2 | 2.1 кВт | 2.2 кВт | 27 590 руб. | |
AS-09HR4SYCDC5 | 25 м2 | 2.5 кВт | 2.55 кВт | 29 190 руб. | |
AS-24HR4SBADC005 | 68 м2 | 6.8 кВт | 7.1 кВт | 75 690 руб. | |
AS-09HR4RYDDC00 | 26 м2 | 2.55 кВт | 2.6 кВт | 28 290 руб. | |
AS-24HR4RBADC00 | 70 м2 | 7 кВт | 7.3 кВт | 74 890 руб. | |
AS-18HR4SMADJ3G AS-18HR4SMADJ3W |
51 м2 | 5.1 кВт | 5.2 кВт | 53 390 руб. | |
AS-18HR4SMADC015 | 53 м2 | 5.3 кВт | 5.4 кВт | 61 790 руб. | |
AS-07HR4SYDDJ3G AS-07HR4SYDDJ3W |
21 м2 | 2.08 кВт | 2.2 кВт | 24 990 руб. | |
AS-09HR4SYDDJ3G AS-09HR4SYDDJ3W |
25 м2 | 2.5 кВт | 2.55 кВт | 26 590 руб. |
Hisense AS-HW
Китайский кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-HW отвечает всем требованиям к современной климатической технике. Стильный дизайн, высокая производительность и мощность, экологичный и экономичный хладагент - это основные преимущества модели. Управлять прибором просто, для этого в комплекте предусмотрен пульт дистанционного управления. Особенности и преимущества:
- ULTRA Hi Density фильтр.
Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
AS-18HW4SMATG015 | 53 м2 | 5.3 кВт | 5.35 кВт | 72 590 руб. | |
AS-07HW4SYDTG035 WI-FI Ready | 21 м2 | 2.1 кВт | 2.2 кВт | 31 690 руб. | |
AS-13HW4SVDTG5 WI-FI Ready | 37 м2 | 3.7 кВт | 3.75 кВт | 44 290 руб. | |
AS-10HW4SYDTG5 WI-FI Ready | 27 м2 | 2.7 кВт | 2.75 кВт | 34 790 руб. | |
AS-07HW4SYDTG035B | 21 м2 | 2.1 кВт | 2.2 кВт | 36 090 руб. | |
AS-10HW4SYDTG5B | 27 м2 | 2.7 кВт | 2.75 кВт | 39 190 руб. | |
AS-13HW4SVDTG5B | 37 м2 | 3.7 кВт | 3.75 кВт | 49 590 руб. | |
AS-24HW4SBATG005 | 72 м2 | 7.2 кВт | 7.4 кВт | 88 790 руб. |
Hisense AS-UR
Кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-UR использует экологически безопасный хладагент – R410A. Состоит из двух блоков внутреннего и внешнего и предназначен для создания и поддержания требуемой температуры воздуха в кондиционируемом пространстве. В зонах забора и раздачи воздуха необходимо обеспечить свободное пространство.
Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
AS-09UR4SYDDJ3G AS-09UR4SYDDJ3W |
26 м2 | 2.6 кВт | 2.65 кВт | 35 490 руб. | |
AS-24UR4SBBDB015 | 65 м2 | 6.5 кВт | 6.95 кВт | 57 750 руб. | |
AS-18UR4RMSKB00 | 57 м2 | 5.65 кВт | 5.75 кВт | 71 890 руб. | |
AS-07UR4RYRKB00 | 21 м2 | 2.1 кВт | 2.15 кВт | 40 990 руб. | |
AS-13UR4RYRKB04 | 37 м2 | 3.7 кВт | 3.75 кВт | 44 490 руб. | |
AS-10UR4RYRKB02 | 29 м2 | 2.9 кВт | 2.9 кВт | 39 790 руб. |
Hisense AS-UW
Инверторный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-UW отличается превосходными рабочими характеристиками. Высокая производительность в сочетании с мощными вентиляторами помогает быстро добиться желаемой температуры в комнате, а фильтры с ионами серебра обеспечивают безопасность и качество воздуха. Особенности и преимущества:
- ULTRA Hi Density фильтр.
Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
AS-07UW4RYDDB00 | 22 м2 | 2.15 кВт | 2.25 кВт | 34 990 руб. | |
AS-13UW4RYDDB03 | 36 м2 | 3.6 кВт | 3.9 кВт | 47 200 руб. | |
AS-18UW4RXATV03 | 50 м2 | 5 кВт | 5.6 кВт | 78 790 руб. | |
AS-07UW4RYDTG00B | 22 м2 | 2.15 кВт | 2.25 кВт | 49 290 руб. | |
AS-09UW4RYDDB05 | 27 м2 | 2.7 кВт | 2.7 кВт | 38 790 руб. | |
AS-13UW4RYRKB04 | 37 м2 | 3.7 кВт | 3.75 кВт | 47 490 руб. | |
AS-18UW4RXATG03 | 50 м2 | 5 кВт | 5.6 кВт | 84 390 руб. | |
AS-10UW4RYDTV02 | 27 м2 | 2.7 кВт | 2.8 кВт | 42 490 руб. | |
AS-13UW4RVETG00(R) | 35 м2 | 3.5 кВт | 4 кВт | 51 990 руб. | |
AS-10UW4SVETG107(С) | 28 м2 | 2.8 кВт | 2.8 кВт | 53 290 руб. | |
AS-09UW4RYDTG05B | 27 м2 | 2.7 кВт | 2.7 кВт | 52 390 руб. | |
AS-13UW4RYDTG03B | 35 м2 | 3.5 кВт | 4 кВт | 58 090 руб. | |
AS-10UW4RVETG00(R) | 26 м2 | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 48 490 руб. | |
AS-10UW4RVETG00 | 26 м2 | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 46 190 руб. | |
AS-13UW4RVETG00 | 35 м2 | 3.5 кВт | 4 кВт | 49 290 руб. | |
AS-13UW4RYDTV03 | 38 м2 | 3.75 кВт | 4 кВт | 47 590 руб. | |
AS-11UW4RYDDB02 | 33 м2 | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 44 790 руб. | |
AS-24UW4RFBDB00 | 70 м2 | 7 кВт | 7 кВт | 91 190 руб. | |
AS-10UW4RVETS00 | 26 м2 | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 52 490 руб. | |
AS-13UW4RVETS00 | 35 м2 | 3.5 кВт | 4 кВт | 55 890 руб. | |
AS-10UW4RVETG01 | 26 м2 | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 46 190 руб. | |
AS-13UW4RVETG01 | 35 м2 | 3.5 кВт | 4 кВт | 50 790 руб. | |
AS-10UW4RVETG01(C) | 26 м2 | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 53 490 руб. | |
AS-10UW4RVETG01(S) | 26 м2 | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 53 490 руб. | |
AS-24UW4RBBTV03 | 70 м2 | 7 кВт | 7.6 кВт | 95 290 руб. | |
AS-18UW4RMSKB01 | 57 м2 | 5.65 кВт | 5.75 кВт | 78 290 руб. | |
AS-13UW4RVETG01(C) | 35 м2 | 3.5 кВт | 4 кВт | 56 890 руб. | |
AS-13UW4RVETG01(S) | 35 м2 | 3.5 кВт | 4 кВт | 56 890 руб. | |
AS-10UW4RXUQD00 | 26 м2 | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 95 390 руб. | |
AS-10UW4RXVQF00 | 26 м2 | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 78 390 руб. | |
AS-07UW4RYRKB00 | 23 м2 | 2.3 кВт | 2.3 кВт | 36 190 руб. | |
AS-13UW4RXUQD00 | 35 м2 | 3.5 кВт | 4.3 кВт | 99 390 руб. | |
AS-13UW4RXVQF00 | 35 м2 | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 83 890 руб. | |
AS-11UW4RYDTG02B | 33 м2 | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 55 590 руб. | |
AS-09UW4RYRKB05 | 28 м2 | 2.75 кВт | 2.9 кВт | 40 990 руб. | |
AS-24UW4RBTKB00 | 76 м2 | 7.55 кВт | 7.53 кВт | 95 190 руб. | |
AS-24UW4RBBTV00 | 70 м2 | 7 кВт | 7.6 кВт | 98 990 руб. | |
AS-18UW4RMADB02 | 57 м2 | 5.65 кВт | 5.95 кВт | 74 890 руб. | |
AS-24UW4RBBTV05 | 70 м2 | 7 кВт | 7.6 кВт | 98 990 руб. | |
AS-09UW4RYDTG05(S) | 27 м2 | 2.7 кВт | 2.7 кВт | 57 690 руб. | |
AS-10UW4RVETG01(B) | 26 м2 | 2.6 кВт | 2.8 кВт | 52 090 руб. | |
AS-13UW4RVETG01(B) | 35 м2 | 3.5 кВт | 4 кВт | 55 990 руб. |
Подбор кондиционера
Укажите обслуживаемую площадь:
м2
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-65-64
sale@service-climate.ru
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.