Приточная вентиляционная установка OSTBERG Ostberg
Артикул товара: 87527
- Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии Приточные установки
SAU 125C | узнать цену | |
SAU 250E1 | узнать цену | |
SAU 200С3 | узнать цену | |
SAU 200B3 | узнать цену | |
SAU 200B1 | узнать цену |
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Ostberg Приточные установки Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Ostberg. Заказывайте климатическое оборудование Ostberg с доставкой по Москве и России.
Ostberg Приточные установки — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону
Характеристики серии Ostberg Приточные установки
Все характеристики | Ostberg SAU 125C | Ostberg SAU 250E1 | Ostberg SAU 200С3 | Ostberg SAU 200B3 | Ostberg SAU 200B1 |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция |
Производитель | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция |
Поток воздуха м³ ч | 375 | 830 | 790 | 650 | 650 |
Потр. мощность вентилятора, кВт | 0,11 | 0,192 | 0,16 | 0,105 | 0,105 |
Max мощность нагревателя, кВт | 2 | 14,7 | 5 | 2 | 2 |
Мощность, кВт | 2,11 | 0,192 | 5,16 | 2,105 | 2,105 |
Класс защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Пылевой фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Темп. эксплуатации, °С | -26...+18 | -26...+18 | -26...+18 | -26...+18 | -26...+18 |
Поддержание заданной темп., °C | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 |
Тип нагревателя | Электрический | Водяной | Электрический | Электрический | Электрический |
Управление | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
Фильтры | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
Уровень шума, дБа | 42 | 43 | 46 | 43 | 43 |
Питание, В | 220 | 220 | 220 | 380 | 220 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 255х360х833 | 365х580х1225 | 305х486х1073 | 305х486х1073 | 305х486х1073 |
Высота, см | 25,5 | 36,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Ширина, см | 36 | 58 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
Глубина, см | 83,3 | 122,5 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
Вес, кг | 18 | 45 | 30 | 30 | 29 |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-65-64
sale@service-climate.ru