Мульти-сплит системы на 4 комнаты General
Артикул товара: 80102
- Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии 4 комнаты
Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
AOHG72LRLA (3ф.) | 190 м2 | 19 кВт | 22.4 кВт | 406 100 руб. | |
AOHG90LRLA (3ф.) | 220 м2 | 22 кВт | 27 кВт | 429 580 руб. | |
AOHG30LAT4 ASHG07LUCA*4шт |
80 м2 | 8 кВт | 9.6 кВт | 502 640 руб. | |
AOHG 30KBTA4 | 80 м2 | 8 кВт | 9.6 кВт | 320 610 руб. |
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
General 4 комнаты Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией General. Заказывайте климатическое оборудование General с доставкой по Москве и России.
General 4 комнаты — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону
Характеристики серии General 4 комнаты
Все характеристики | General AOHG72LRLA (3ф.) | General AOHG90LRLA (3ф.) | General AOHG30LAT4 ASHG07LUCA*4шт | General AOHG 30KBTA4 |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 19 | 22 | 8 | 8 |
Мощность обогрева, кВт | 22.4 | 27 | 9.6 | 9.6 |
Страна | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м² | 190 | 220 | 80 | 80 |
Режим работы | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт | 6,46 | 7,77 | 2,22 | 2,05 |
Потребление при обогреве, кВт | 6,59 | 8,18 | 2,4 | 2,11 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 72 | 90 | 30 | 30 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 | -15...+46 | 0...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 | -20...+24 | -10...+24 | -15...+24 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R32 |
Max Σ длина трасс, м | 100 | 100 | 70 | 70 |
Макс. длина трассы 1-го блока, м | 30 | 30 | 25 | 25 |
Max кол-во комнат | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max расход воздуха, м3/час | 8400 | 9000 | 3500 | 2400 |
ø газовой трубы, дюйм | 1 | 1 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 220 | 220 |
Энергоэффективность | A | A | A | A+++ |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 5 лет |
Сила тока на охлаждение, А | 11,2 | 13,5 | 9,7 | 9,1 |
Сила тока на обогрев, А | 11.5 | 14.1 | 10.5 | 9.4 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 5х6 | 5х6 | 2х2,5 | |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | |
Автомат токовой защиты, А | 30 | 30 | 25 | |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 55 | 55 | 50 | 50 |
Внешний блок / Высота, см | 142,8 | 142,8 | 83 | 88,4 |
Внешний блок / Ширина, см | 108 | 108 | 90 | 82 |
Внешний блок / Глубина, см | 48 | 48 | 33 | 31,5 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 142,8х108х48 | 142,8х108х48 | 83x90х33 | 88,4x82x31,5 |
Внешний блок / Вес, кг | 165 | 174 | 68 | 55 |
Предварительный фильтр | Да | |||
Ионизатор воздуха | Да | |||
Катехиновый фильтр | Да | |||
Антибактериальный фильтр | Да | |||
Авторестарт | Да | |||
Самодиагностика | Да | Да | ||
Непрерывное движение заслонок | Да | |||
Теплый пуск | Да | |||
Пульт Д/У | Да | |||
Ночной режим | Да | |||
Авто режим | Да | |||
Подключение к умному дому | Опция | |||
Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт | 2,05 | |||
Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт | 2,37 | |||
Внутренний блок / Площадь вн.блока, м² | 20 | |||
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | |||
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 21 | |||
Внутренний блок / Высота, см | 112,8 | |||
Внутренний блок / Ширина, см | 87 | |||
Внутренний блок / Глубина, см | 18,5 | |||
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 112,8х87х18,5 | |||
Внутренний блок / Вес, кг | 36 |
О бренде General
Кондиционеры GENERAL выбирают крупнейшие корпоративные заказчики, так как покупатель получает оборудование настоящего японского качества, с современным дизайном и уникальными функциональными свойствами. GENERAL – это техника премиум-класса по разумной цене. Срок эксплуатации оборудования - 15 лет для сплит-систем и 25 лет для мультизональных систем. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено множеством международных наград и сертификатов.
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-65-64
sale@service-climate.ru
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.