General ASHG-KGTB
Артикул товара: 80056
- Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии ASHG-KGTB
Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ASHG14KGTB | 42 м2 | 4.2 кВт | 5.4 кВт | 189 270 руб. | |
ASHG07KGTB | 20 м2 | 2 кВт | 2.5 кВт | 135 660 руб. | |
ASHG09KGTB | 25 м2 | 2.5 кВт | 2.8 кВт | 143 070 руб. | |
ASHG12KGTB | 34 м2 | 3.4 кВт | 4 кВт | 165 460 руб. |
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
General ASHG-KGTB Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией General. Заказывайте климатическое оборудование General с доставкой по Москве и России.
General ASHG-KGTB — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону
Характеристики серии General ASHG-KGTB
Все характеристики | General ASHG14KGTB | General ASHG07KGTB | General ASHG09KGTB | General ASHG12KGTB |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 4.2 | 2 | 2.5 | 3.4 |
Мощность обогрева, кВт | 5.4 | 2.5 | 2.8 | 4 |
Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м² | 40 | 20 | 25 | 35 |
Режим работы | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,175 | 0,4 | 0,555 | 0,805 |
Потребление при обогреве, кВт | 1,35 | 0,5 | 0,56 | 0,91 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 14 | 7 | 9 | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 800 | 720 | 750 | 770 |
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 |
Max длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да |
Катехиновый фильтр | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да |
Авто режим | Да | Да | Да | Да |
Сенсор движения | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность | A | A | A | A |
Сила тока на охлаждение, А | 5,3 | 2,3 | 3 | 4,3 |
Сила тока на обогрев, А | 6,4 | 2,8 | 3.5 | 4.8 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Max перепад высот, м | 15 | 15 | 15 | 15 |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 50 | 46 | 46 | 50 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 54,2х79,9х29 | 54,2х79,9х29 | 54,2х79,9х29 | 54,2х79,9х29 |
Внешний блок / Вес, кг | 32 | 30 | 30 | 31 |
Внешний блок / Высота, см | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
Внешний блок / Ширина, см | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 79,9 |
Внешний блок / Глубина, см | 29 | 29 | 29 | 29 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 20 | 19 | 19 | 19 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 27x83,4x21,5 | 27x83,4x21,5 | 27x83,4x21,5 | 27x83,4x21,5 |
Внутренний блок / Вес, кг | 10 | 10 | 10 | 10 |
Внутренний блок / Высота, см | 27 | 27 | 27 | 27 |
Внутренний блок / Ширина, см | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
Внутренний блок / Глубина, см | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
О бренде General
Кондиционеры GENERAL выбирают крупнейшие корпоративные заказчики, так как покупатель получает оборудование настоящего японского качества, с современным дизайном и уникальными функциональными свойствами. GENERAL – это техника премиум-класса по разумной цене. Срок эксплуатации оборудования - 15 лет для сплит-систем и 25 лет для мультизональных систем. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено множеством международных наград и сертификатов.
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-65-64
sale@service-climate.ru
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.