› Кондиционеры и вентиляция › Mdv › Фанкойлы
Фанкойлы MDV Mdv
Mdv Канальные фанкойлы
Канальный фанкойл Mdv (Мдв) Канальные фанкойлы - это двухтрубная модель с трехрядным теплообменника, предназначенная для охлаждения площади 25 квадратных метров. Устройство предназначено для скрытой установки в подпотолочном пространстве, а отвод конденсата обеспечивается при помощи встроенного дренажного насоса. Особенности и преимущества:
- Противопылевой фильтр
- Дренажный поддон
- Двухстороннее подключение.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|
MDKT3-02H | 2.5 кВт | 4.1 кВт | 55 000 руб. | |
MDKT3-05H | 5 кВт | 8.6 кВт | 74 000 руб. | |
MDKT3-06H | 6 кВт | 9.98 кВт | 79 000 руб. | |
MDKT2-300G30 | 2.7 кВт | 4.3 кВт | 51 000 руб. | |
MDKT3-04H | 4.41 кВт | 7.35 кВт | 68 000 руб. | |
MDKT3-03H | 3.4 кВт | 5.67 кВт | 64 000 руб. | |
MDKT2-500G30 | 4.4 кВт | 6.8 кВт | 55 000 руб. | |
MDKT3H-1800G100 | 15.8 кВт | 23.8 кВт | 190 000 руб. | |
MDKT3-02U | 2.5 кВт | 4.1 кВт | 63 000 руб. | |
MDKT3-03S | 3.4 кВт | 5.67 кВт | 61 000 руб. | |
MDKT3-500FG50 | 4.3 кВт | 5.7 кВт | 85 000 руб. | |
MDKT3-05U | 5 кВт | 8.6 кВт | 76 000 руб. | |
MDKT3-800FG50 | 6.8 кВт | 9.6 кВт | 125 000 руб. | |
MDKT3-V800 | 8.02 кВт | 9.15 кВт | 173 000 руб. | |
MDKT2-V1200 | 9.83 кВт | 12.58 кВт | 187 000 руб. | |
MDKT3-1200FG50 | 10.2 кВт | 13.5 кВт | 151 000 руб. | |
MDKT3-12H | 11.2 кВт | 19.2 кВт | 130 000 руб. | |
MDKT3-02S | 2.5 кВт | 4.1 кВт | 54 000 руб. | |
MDKT2-V400 | 3.31 кВт | 4.19 кВт | 104 000 руб. | |
MDKT3-05S | 5 кВт | 8.6 кВт | 74 000 руб. | |
MDKT3-V1000 | 8.96 кВт | 10.74 кВт | 179 000 руб. | |
MDKT4-V1200 | 9.76 кВт | 11.76 кВт | 215 000 руб. | |
MDKT3-V1200 | 10.79 кВт | 12.62 кВт | 200 000 руб. | |
MDKT3-12U | 11.2 кВт | 19.2 кВт | 143 000 руб. | |
MDKT3H-1400G70 | 12 кВт | 17.9 кВт | 144 000 руб. | |
MDKT3-1000FG30 | 7.8 кВт | 10.8 кВт | 123 000 руб. | |
MDKT2-V200 | 2.02 кВт | 2.57 кВт | 89 000 руб. | |
MDKT2-V500 | 3.83 кВт | 4.84 кВт | 108 000 руб. | |
MDKT3-04U | 4.41 кВт | 7.35 кВт | 74 000 руб. | |
MDKT3-V600 | 5.85 кВт | 6.62 кВт | 120 000 руб. | |
MDKT3-06U | 6 кВт | 9.98 кВт | 86 000 руб. | |
MDKT3-12S | 11.2 кВт | 19.2 кВт | 121 000 руб. | |
MDKT3H-1600G100 | 14.1 кВт | 21.2 кВт | 178 000 руб. | |
MDKT3-1000FG50 | 7.8 кВт | 10.8 кВт | 133 000 руб. | |
MDKT3-200FG30 | 2 кВт | 3 кВт | 63 000 руб. | |
MDKT2-V300 | 2.82 кВт | 3.56 кВт | 100 000 руб. | |
MDKT3-V300 | 3.12 кВт | 3.82 кВт | 104 000 руб. | |
MDKT3-04S | 4.41 кВт | 7.35 кВт | 66 000 руб. | |
MDKT4-V600 | 5.87 кВт | 6.47 кВт | 129 000 руб. | |
MDKT3-06S | 6 кВт | 9.98 кВт | 75 000 руб. | |
MDKT3-14H | 13 кВт | 22.16 кВт | 144 000 руб. | |
MDKT3-07H | 7.2 кВт | 12 кВт | 83 000 руб. | |
MDKT3-200FG50 | 2 кВт | 3 кВт | 68 000 руб. | |
MDKT3-V200 | 2.35 кВт | 2.68 кВт | 91 000 руб. | |
MDKT3-V400 | 3.99 кВт | 4.7 кВт | 110 000 руб. | |
MDKT2-V600 | 4.78 кВт | 6.25 кВт | 113 000 руб. | |
MDKT2-V800 | 6.7 кВт | 8.39 кВт | 164 000 руб. | |
MDKT3H-1000G70 | 8.8 кВт | 13.2 кВт | 124 000 руб. | |
MDKT3-14U | 13 кВт | 22.16 кВт | 153 000 руб. | |
MDKT3-07U | 7.2 кВт | 12 кВт | 90 000 руб. | |
MDKT4-V200 | 2.22 кВт | 2.81 кВт | 100 000 руб. | |
MDKT3-400FG30 | 3.6 кВт | 5.2 кВт | 75 000 руб. | |
MDKT4-V300 | 3.19 кВт | 3.88 кВт | 113 000 руб. | |
MDKT3-V500 | 4.46 кВт | 5.27 кВт | 114 000 руб. | |
MDKT3H-800G70 | 6.6 кВт | 9.7 кВт | 120 000 руб. | |
MDKT4-V800 | 6.65 кВт | 8.36 кВт | 189 000 руб. | |
MDKT3-08H | 8.03 кВт | 13.6 кВт | 110 000 руб. | |
MDKT3-10H | 9.27 кВт | 16 кВт | 120 000 руб. | |
MDKT3H-1200G70 | 10 кВт | 15 кВт | 131 000 руб. | |
MDKT3-14S | 13 кВт | 22.16 кВт | 138 000 руб. | |
MDKT3-07S | 7.2 кВт | 12 кВт | 79 000 руб. | |
MDKT3-300FG30 | 2.7 кВт | 4 кВт | 69 000 руб. | |
MDKT3-400FG50 | 3.6 кВт | 5.2 кВт | 83 000 руб. | |
MDKT4-V400 | 4.06 кВт | 4.19 кВт | 116 000 руб. | |
MDKT3-600FG30 | 5 кВт | 7.2 кВт | 89 000 руб. | |
MDKT3-08U | 8.03 кВт | 13.6 кВт | 114 000 руб. | |
MDKT3-10U | 9.27 кВт | 16 кВт | 123 000 руб. | |
MDKT3-1400FG30 | 11.5 кВт | 15.5 кВт | 151 000 руб. | |
MDKT3H-2200G100 | 19.9 кВт | 30 кВт | 204 000 руб. | |
MDKT2-V1000 | 7.92 кВт | 9.92 кВт | 169 000 руб. | |
MDKT3-300FG50 | 2.7 кВт | 4 кВт | 75 000 руб. | |
MDKT2-400G30 | 3.6 кВт | 5.4 кВт | 53 000 руб. | |
MDKT3-03U | 3.4 кВт | 5.67 кВт | 68 000 руб. | |
MDKT3-500FG30 | 4.3 кВт | 5.7 кВт | 78 000 руб. | |
MDKT4-V500 | 4.46 кВт | 5.44 кВт | 123 000 руб. | |
MDKT3-600FG50 | 5 кВт | 7.2 кВт | 90 000 руб. | |
MDKT3-800FG30 | 6.8 кВт | 9.6 кВт | 116 000 руб. | |
MDKT3-08S | 8.03 кВт | 13.6 кВт | 108 000 руб. | |
MDKT3-10S | 9.27 кВт | 16 кВт | 114 000 руб. | |
MDKT3-1200FG30 | 10.2 кВт | 13.5 кВт | 144 000 руб. | |
MDKT3-1400FG50 | 11.5 кВт | 15.5 кВт | 158 000 руб. | |
MDKT4-V1000 | 7.98 кВт | 9.92 кВт | 194 000 руб. | |
FN-400D3VE | 4.25 кВт | 5 кВт | 113 000 руб. | |
FN-1400D3VE | 11.11 кВт | 12.67 кВт | 230 000 руб. | |
FN-300D3VE | 3.35 кВт | 3.95 кВт | 106 000 руб. | |
FN-800D3VE | 8.02 кВт | 9.4 кВт | 177 000 руб. | |
FN-500D3VE | 4.55 кВт | 5.5 кВт | 116 000 руб. | |
FN-1200D3VE | 10.08 кВт | 11.83 кВт | 206 000 руб. | |
FN-600D3VE | 5.85 кВт | 6.9 кВт | 121 000 руб. | |
FN-700D3VE | 6.5 кВт | 7.6 кВт | 148 000 руб. | |
FN-1000D3VE | 9.05 кВт | 11 кВт | 184 000 руб. | |
FN-200D3VE | 2.45 кВт | 2.68 кВт | 94 000 руб. |
Mdv Кассетные фанкойлы
Кассетный фанкойл MDV (МДВ) Кассетные фанкойлы является отличным выбором для установки в помещениях, где требуется эффективная система кондиционирования воздуха с минимальным уровнем шума. Он оснащен DC-двигателем вентилятора, который обеспечивает высокую эффективность работы. Функция автоматической диагностики и автоматический перезапуск обеспечивают бесперебойную работу системы.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|
MDKD-V300 MDV-MBQ4-03B |
2.98 кВт | 2.61 кВт | 158 000 руб. | |
MDKA-V600R MDV-MBQ4-02C |
5.93 кВт | 6.06 кВт | 179 000 руб. | |
MDKA-950R MDV-MBQ4-02C |
8.22 кВт | 13.85 кВт | 194 000 руб. | |
MDKA-1500R MDV-MBQ4-02C |
12.9 кВт | 17.6 кВт | 215 000 руб. | |
MDKD-400R MDV-MBQ4-03B |
3.7 кВт | 5.1 кВт | 138 000 руб. | |
MDKA-600R MDV-MBQ4-02C |
5.7 кВт | 9.66 кВт | 159 000 руб. | |
MDKA-750R MDV-MBQ4-02C |
7 кВт | 11.55 кВт | 183 000 руб. | |
MDKA-1200R MDV-MBQ4-02C |
10.39 кВт | 17.58 кВт | 213 000 руб. | |
MDKD-V400 MDV-MBQ4-03B |
3.96 кВт | 4.08 кВт | 166 000 руб. | |
MDKD-V500 MDV-MBQ4-03B |
4.2 кВт | 4.95 кВт | 178 000 руб. | |
MDKA-V950R MDV-MBQ4-02C |
7.84 кВт | 8.49 кВт | 206 000 руб. | |
MDKD-300R MDV-MBQ4-03B |
3 кВт | 4 кВт | 130 000 руб. | |
MDKA-600F MDV-MBQ4-02C |
5.1 кВт | 6.67 кВт | 210 000 руб. | |
MDKA-950F MDV-MBQ4-02C |
6.7 кВт | 8.67 кВт | 259 000 руб. | |
MDKA-1500F MDV-MBQ4-02C |
10.58 кВт | 12.62 кВт | 285 000 руб. | |
MDKС-300R MBQ1-02D |
3 кВт | 5.13 кВт | 155 000 руб. | |
MDKA-750F MDV-MBQ4-02C |
5.93 кВт | 7.87 кВт | 236 000 руб. | |
MDKA-V750R MDV-MBQ4-02C |
6.12 кВт | 6.27 кВт | 189 000 руб. | |
MDKA-V1500R MDV-MBQ4-02C |
11.19 кВт | 10.07 кВт | 232 000 руб. | |
MDKD-300S MDV-MBQ4-03B |
2.5 кВт | 3.7 кВт | 159 000 руб. | |
MDKС-400R MBQ1-02D |
3.79 кВт | 6.41 кВт | 160 000 руб. | |
MDKA-850R MDV-MBQ4-02C |
7.27 кВт | 12.42 кВт | 189 000 руб. | |
MDKD-400S MDV-MBQ4-03B |
2.9 кВт | 4.6 кВт | 169 000 руб. | |
MDKD-500S MDV-MBQ4-03B |
3.5 кВт | 5.1 кВт | 179 000 руб. | |
MDKC-V600R-B MBQ1-01D |
5.09 кВт | 6.49 кВт | 217 000 руб. | |
MDKA-V850R MDV-MBQ4-02C |
7.52 кВт | 7.88 кВт | 204 000 руб. | |
MDKC-V300R-B MBQ1-02D |
2.64 кВт | 3.85 кВт | 160 000 руб. | |
MDKC-V400R-B MBQ1-01D |
3.94 кВт | 4.86 кВт | 205 000 руб. | |
MDKA-V750FA MDV-MBQ4-02C |
5.178 кВт | 6.519 кВт | 225 000 руб. | |
MDKA-V1200R MDV-MBQ4-02C |
7.87 кВт | 9.16 кВт | 221 000 руб. | |
MDKD-V300FA MDV-MBQ4-03B |
2.161 кВт | 3.131 кВт | 164 000 руб. | |
MDKD-450R MDV-MBQ4-03B |
4.1 кВт | 5.6 кВт | 143 000 руб. | |
MDKA-V850FA MDV-MBQ4-02C |
5.129 кВт | 6.684 кВт | 239 000 руб. | |
MDKA-V1200FA MDV-MBQ4-02C |
7.984 кВт | 9.746 кВт | 266 000 руб. | |
MDKD-V400FA MDV-MBQ4-03B |
2.777 кВт | 3.711 кВт | 176 000 руб. | |
MDKD-500R MDV-MBQ4-03B |
4.5 кВт | 6 кВт | 148 000 руб. | |
MDKA-V950FA MDV-MBQ4-02C |
5.306 кВт | 6.736 кВт | 248 000 руб. | |
MDKA-V1500FA MDV-MBQ4-02C |
8.038 кВт | 9.93 кВт | 276 000 руб. | |
MDKD-V500FA MDV-MBQ4-03B |
2.771 кВт | 3.942 кВт | 187 000 руб. | |
MDKA-V600FA MDV-MBQ4-02C |
4.96 кВт | 6.148 кВт | 202 000 руб. | |
MDKA-850F MDV-MBQ4-02C |
6.17 кВт | 8.06 кВт | 248 000 руб. | |
MDKA-1200F MDV-MBQ4-02C |
9.28 кВт | 11.65 кВт | 274 000 руб. |
Mdv Напольно-потолочные фанкойлы
Микроклимат является значимой деталью, которая важна при долгом пребывании в любом помещении. Mdv (Мдв) Напольно-потолочные фанкойлы - фанкойл, позволяющий за короткий срок и минимальными энергозатратами достичь наиболее комфортных температур. Удобство в использовании обеспечивается функциональными особенностями рассматриваемой модели.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|
MDKH2-800-R4 | 8.25 кВт | 8.5 кВт | 140 000 руб. | |
MDKH1-150-R3 | 1.58 кВт | 1.99 кВт | 83 000 руб. | |
MDKH2-V150F-R4 | 1.7 кВт | 1.4 кВт | 124 000 руб. | |
MDKH2-250-R3 | 2.65 кВт | 3.05 кВт | 85 000 руб. | |
MDKH1-V250-R4 | 2.55 кВт | 2.63 кВт | 131 000 руб. | |
MDKH1-350-R3 | 3.75 кВт | 3.99 кВт | 100 000 руб. | |
MDKH2-V350F-R4 | 3.8 кВт | 2.88 кВт | 153 000 руб. | |
MDKH2-500-R3 | 4.65 кВт | 4.35 кВт | 110 000 руб. | |
MDKH1-V500-R4 | 4.73 кВт | 5.12 кВт | 155 000 руб. | |
MDKH1-700-R3 | 5.29 кВт | 5.42 кВт | 120 000 руб. | |
MDKH1-800-R3 | 6.22 кВт | 6.94 кВт | 131 000 руб. | |
MDKH3-V700F-R4 | 6.05 кВт | 4.6 кВт | 175 000 руб. | |
MDKH3-800-R3 | 7.35 кВт | 8.2 кВт | 129 000 руб. | |
MDKH3-V800-R4 | 8.25 кВт | 8.7 кВт | 183 000 руб. | |
MDKH1-V150-R3 | 1.44 кВт | 1.5 кВт | 114 000 руб. | |
MDKH3-V150F-R4 | 1.7 кВт | 1.4 кВт | 123 000 руб. | |
MDKH2-150-R4 | 2.25 кВт | 2.35 кВт | 83 000 руб. | |
MDKH2-V250-R3 | 2.35 кВт | 2.6 кВт | 125 000 руб. | |
MDKH1-V350-R3 | 3.41 кВт | 3.7 кВт | 138 000 руб. | |
MDKH3-V350F-R4 | 3.8 кВт | 2.88 кВт | 148 000 руб. | |
MDKH2-350-R4 | 4.2 кВт | 4.1 кВт | 106 000 руб. | |
MDKH2-V500-R3 | 4.3 кВт | 4.7 кВт | 145 000 руб. | |
MDKH1-500-R4 | 5.21 кВт | 5.33 кВт | 114 000 руб. | |
MDKH1-700-R4 | 6.15 кВт | 6.35 кВт | 129 000 руб. | |
MDKH1-V800-R4 | 7.3 кВт | 7.7 кВт | 189 000 руб. | |
MDKH1-V150-R4 | 1.87 кВт | 1.97 кВт | 120 000 руб. | |
MDKH3-150-R4 | 2.25 кВт | 2.35 кВт | 76 000 руб. | |
MDKH2-V250-R4 | 2.85 кВт | 2.95 кВт | 131 000 руб. | |
MDKH1-V350-R4 | 3.8 кВт | 3.9 кВт | 145 000 руб. | |
MDKH3-350-R4 | 4.2 кВт | 4.1 кВт | 100 000 руб. | |
MDKH2-V500-R4 | 4.85 кВт | 5.25 кВт | 155 000 руб. | |
MDKH1-V700-R4 | 5.6 кВт | 6.22 кВт | 166 000 руб. | |
MDKH1-800-R4 | 6.66 кВт | 6.86 кВт | 140 000 руб. | |
MDKH2-V800-R3 | 7.35 кВт | 8.05 кВт | 176 000 руб. | |
MDKH2-V150-R3 | 1.5 кВт | 1.57 кВт | 114 000 руб. | |
MDKH3-250-R3 | 2.65 кВт | 3.05 кВт | 83 000 руб. | |
MDKH3-V250-R3 | 2.35 кВт | 2.6 кВт | 116 000 руб. | |
MDKH2-V350-R3 | 3.5 кВт | 3.8 кВт | 138 000 руб. | |
MDKH3-500-R3 | 4.65 кВт | 4.35 кВт | 106 000 руб. | |
MDKH3-V500-R3 | 4.3 кВт | 4.7 кВт | 138 000 руб. | |
MDKH2-V700-R3 | 5.6 кВт | 6 кВт | 158 000 руб. | |
MDKH1-V800-R3 | 6.21 кВт | 6.8 кВт | 176 000 руб. | |
MDKH3-V800-R3 | 7.35 кВт | 8.05 кВт | 170 000 руб. | |
MDKH2-V150-R4 | 1.95 кВт | 2.05 кВт | 120 000 руб. | |
MDKH1-250-R3 | 2.51 кВт | 2.51 кВт | 85 000 руб. | |
MDKH3-V250-R4 | 2.85 кВт | 2.95 кВт | 123 000 руб. | |
MDKH2-350-R3 | 3.85 кВт | 3.7 кВт | 100 000 руб. | |
MDKH2-V350-R4 | 3.9 кВт | 4 кВт | 145 000 руб. | |
MDKH1-500-R3 | 4.59 кВт | 4.19 кВт | 113 000 руб. | |
MDKH3-V500-R4 | 4.85 кВт | 5.25 кВт | 148 000 руб. | |
MDKH3-V700-R3 | 5.6 кВт | 6 кВт | 148 000 руб. | |
MDKH2-700-R3 | 6 кВт | 6.15 кВт | 120 000 руб. | |
MDKH2-V700-R4 | 6.35 кВт | 7.05 кВт | 166 000 руб. | |
MDKH2-V800F-R4 | 7.65 кВт | 7.5 кВт | 200 000 руб. | |
MDKH3-V150-R3 | 1.5 кВт | 1.57 кВт | 106 000 руб. | |
MDKH1-150-R4 | 2.16 кВт | 2.26 кВт | 83 000 руб. | |
MDKH1-V250F-R4 | 2.41 кВт | 2.06 кВт | 140 000 руб. | |
MDKH2-250-R4 | 3.05 кВт | 3.15 кВт | 89 000 руб. | |
MDKH3-V350-R3 | 3.5 кВт | 3.8 кВт | 130 000 руб. | |
MDKH1-350-R4 | 4.09 кВт | 4.16 кВт | 104 000 руб. | |
MDKH1-V500F-R4 | 4.49 кВт | 3.27 кВт | 158 000 руб. | |
MDKH1-V700F-R4 | 5.34 кВт | 4.06 кВт | 176 000 руб. | |
MDKH2-700-R4 | 6.75 кВт | 7.15 кВт | 129 000 руб. | |
MDKH3-V700-R4 | 6.35 кВт | 7.05 кВт | 159 000 руб. | |
MDKH3-V800F-R4 | 7.65 кВт | 7.5 кВт | 198 000 руб. | |
MDKH2-150-R3 | 1.65 кВт | 1.85 кВт | 78 000 руб. | |
MDKH3-V150-R4 | 1.95 кВт | 2.05 кВт | 110 000 руб. | |
MDKH1-250-R4 | 2.72 кВт | 2.81 кВт | 90 000 руб. | |
MDKH2-V250F-R4 | 2.7 кВт | 2.3 кВт | 140 000 руб. | |
MDKH3-250-R4 | 3.05 кВт | 3.15 кВт | 84 000 руб. | |
MDKH3-V350-R4 | 3.9 кВт | 4 кВт | 136 000 руб. | |
MDKH1-V500-R3 | 4.25 кВт | 4.64 кВт | 145 000 руб. | |
MDKH2-V500F-R4 | 4.6 кВт | 3.35 кВт | 158 000 руб. | |
MDKH2-500-R4 | 5.35 кВт | 5.7 кВт | 113 000 руб. | |
MDKH3-700-R3 | 6 кВт | 6.15 кВт | 110 000 руб. | |
MDKH1-V800F-R4 | 6.77 кВт | 6.63 кВт | 200 000 руб. | |
MDKH3-800-R4 | 8.25 кВт | 8.5 кВт | 135 000 руб. | |
MDKH3-150-R3 | 1.65 кВт | 1.85 кВт | 75 000 руб. | |
MDKH1-V150F-R4 | 1.63 кВт | 1.35 кВт | 124 000 руб. | |
MDKH1-V250-R3 | 2.23 кВт | 2.47 кВт | 125 000 руб. | |
MDKH3-V250F-R4 | 2.7 кВт | 2.3 кВт | 138 000 руб. | |
MDKH3-350-R3 | 3.85 кВт | 3.7 кВт | 91 000 руб. | |
MDKH1-V350F-R4 | 3.7 кВт | 2.81 кВт | 153 000 руб. | |
MDKH1-V700-R3 | 4.94 кВт | 5.29 кВт | 158 000 руб. | |
MDKH3-V500F-R4 | 4.6 кВт | 3.35 кВт | 155 000 руб. | |
MDKH3-500-R4 | 5.35 кВт | 5.7 кВт | 109 000 руб. | |
MDKH3-700-R4 | 6.75 кВт | 7.15 кВт | 121 000 руб. | |
MDKH2-V700F-R4 | 6.05 кВт | 4.6 кВт | 176 000 руб. | |
MDKH2-800-R3 | 7.35 кВт | 8.2 кВт | 133 000 руб. | |
MDKH2-V800-R4 | 8.25 кВт | 8.7 кВт | 189 000 руб. |
Mdv Настенные фанкойлы
Настенный фанкойл Mdv (Мдв) Настенные фанкойлы - современное климатическое оборудование для эксплуатации в жилых и коммерческих помещениях с ИК пультом в комплекте. Данное устройство обладает функцией автоматического качания заслонок, обеспечивающей равномерное распределение воздуха, выходящего из устройства, по всему помещению.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|
MDKG-V250C | 2.7 кВт | 2.94 кВт | 140 000 руб. | |
MDKG-V400C | 3.81 кВт | 4.3 кВт | 148 000 руб. | |
MDKG-V600C | 4.87 кВт | 5.26 кВт | 164 000 руб. | |
MDKG-V300C | 2.9 кВт | 3.23 кВт | 144 000 руб. | |
MDKG-V500C | 4.47 кВт | 4.84 кВт | 160 000 руб. |
Подбор кондиционера
Укажите обслуживаемую площадь:
м2
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-65-64
sale@service-climate.ru
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.