Mdv MDSAL-HRFN
Артикул товара: 85558
- Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии MDSAL-HRFN
Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
MDSAL-09HRFN8 MDOAG-09HFN8 |
27 м2 | 2.64 кВт | 2.93 кВт | 47 500 руб. | |
MDSAL-24HRFN8 MDOAG-24HFN8 |
71 м2 | 7.03 кВт | 7.33 кВт | 97 900 руб. | |
MDSAL-12HRFN8 MDOAG-12HFN8 |
36 м2 | 3.52 кВт | 3.81 кВт | 53 100 руб. | |
MDSAL-18HRFN8 MDOAG-18HFN8 |
53 м2 | 5.28 кВт | 5.57 кВт | 76 600 руб. |
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Mdv MDSAL-HRFN Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Mdv. Заказывайте климатическое оборудование Mdv с доставкой по Москве и России.
Mdv MDSAL-HRFN — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону
Характеристики серии Mdv MDSAL-HRFN
Все характеристики | Mdv MDSAL-09HRFN8 MDOAG-09HFN8 | Mdv MDSAL-24HRFN8 MDOAG-24HFN8 | Mdv MDSAL-12HRFN8 MDOAG-12HFN8 | Mdv MDSAL-18HRFN8 MDOAG-18HFN8 |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 2.64 | 7.03 | 3.52 | 5.28 |
Мощность обогрева, кВт | 2.93 | 7.33 | 3.81 | 5.57 |
Страна бренда | Китай | Китай | Китай | Китай |
Производитель | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м² | 28 | 70 | 38 | 50 |
Режим работы | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,73 | 2,4 | 1,1 | 1,55 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,77 | 2,13 | 1,03 | 1,75 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 | 24 | 12 | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 460 | 1090 | 530 | 800 |
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 |
Max длина трассы, м | 25 | 50 | 25 | 30 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да |
Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi | Опция | |||
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 3,2 | 10,5 | 4,8 | 6,7 |
Сила тока на обогрев, А | 3.4 | 9.3 | 4.5 | 7.6 |
Подключение питания | Внутренний блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х2,5 |
Max перепад высот, м | 10 | 25 | 10 | 20 |
Голосовой помощник | Алиса | |||
Подключение к умному дому | Опция | |||
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 55,5 | 62 | 56 | 57 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 49,5x72x27 | 67,3x89x34,2 | 49,5x72x27 | 55,4x80,5x33 |
Внешний блок / Вес, кг | 24 | 44 | 24 | 34 |
Внешний блок / Высота, см | 49,5 | 67,3 | 49,5 | 55,4 |
Внешний блок / Ширина, см | 72 | 89 | 72 | 80,5 |
Внешний блок / Глубина, см | 27 | 34,2 | 27 | 33 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 22 | 34,5 | 20 | 31 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,2x72,9x20 | 33,7x108,2x23,4 | 29,5x83,5x20,8 | 32,1x97,1x22,8 |
Внутренний блок / Вес, кг | 8 | 14 | 9 | 11 |
Внутренний блок / Высота, см | 29,2 | 33,7 | 29,5 | 32,1 |
Внутренний блок / Ширина, см | 72,9 | 108,2 | 83,5 | 97,1 |
Внутренний блок / Глубина, см | 20 | 23,4 | 20,8 | 22,8 |
О бренде Mdv
Бренд MDV принадлежит китайскому промышленному гиганту Midea. Под этой маркой выпускается исключительно климатическое оборудование высокого класса. Компания Midea владеет собственным заводом по производству компрессоров (GMCC). Когда-то этот завод был основан совместно с Toshiba, но сегодня уже почти полностью принадлежит китайскому капиталлу. Компрессор - это сердце кондиционера и один из наиболее сложных элементов холодильной машины. Многие производители не могут позволить себе содержать собственное производство компрессоров и закупают их у GMCC. Около 1/3 всех компрессоров в мире производства этого завода.
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-65-64
sale@service-climate.ru
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.