Медные трубы для систем отопления и водопровода
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Вид изделия | |
---|---|---|---|---|
отрезки 3 и 5 м | бухты 50 м | |||
6 | 1.0 | 0.14 | * | |
8 | 1.0 | 0.20 | * | |
10 | 1.0 | 0.25 | * | * |
12 | 1.0 | 0.31 | * | * |
15 | 1.0 | 0.39 | * | * |
18 | 1.0 | 0.48 | * | * |
22 | 1.0 | 0.59 | * | * |
28 | 1.0 | 0.76 | * | |
28 | 1.5 | 1.11 | * | |
35 | 1.0 | 0.95 | * | |
35 | 1.5 | 1.41 | * | |
42 | 1.0 | 1.15 | * | |
42 | 1.5 | 1.70 | * | |
54 | 1.5 | 2.21 | * | |
54 | 2.0 | 2.91 | * | |
64 | 2.0 | 3.47 | * | |
76 | 2.0 | 4.15 | * | |
89 | 2.0 | 4.87 | * | |
108 | 2.5 | 7.39 | * |
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-65-64
sale@service-climate.ru