Мульти-сплит системы на 4 комнаты Toshiba
Артикул товара: 90901
- Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии 4 комнаты
Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
RAS- 4M27U2AVG-E | 80 м2 | 8 кВт | 9 кВт | 270 000 руб. | |
RAS-4M27UAV-E | 80 м2 | 8 кВт | 9 кВт | 267 850 руб. | |
RAS-4M27S3AV-E | 80 м2 | 8 кВт | 9 кВт | 244 300 руб. | |
RAS-4M27UAV-E RAS-B10N3KV2-E*4шт |
80 м2 | 8 кВт | 9 кВт | 383 920 руб. |
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Toshiba 4 комнаты Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Toshiba. Заказывайте климатическое оборудование Toshiba с доставкой по Москве и России.
Toshiba 4 комнаты — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону
Характеристики серии Toshiba 4 комнаты
Все характеристики | Toshiba RAS- 4M27U2AVG-E | Toshiba RAS-4M27UAV-E | Toshiba RAS-4M27S3AV-E | Toshiba RAS-4M27UAV-E RAS-B10N3KV2-E*4шт | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Мощность обогрева, кВт | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
Страна | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м² | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 |
Режим работы | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт | 2,29 | 2,286 | 2,2 | 2,5 | 2,29 |
Потребление при обогреве, кВт | 1,93 | 1,927 | 1,9 | 3,2 | 1,93 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 | -15...+24 | -20...+24 | -15...+24 | -20...+24 |
Хладагент | R32 | R410A | R410A | R410A | R32 |
Max Σ длина трасс, м | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Макс. длина трассы 1-го блока, м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max кол-во комнат | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max расход воздуха, м3/час | 2507 | 3000 | 2507 | 3000 | 3400 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность | A++ | A | A++ | A | A++ |
Гарантия | 2 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3x2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4x2,5 |
Код производителя | НС-1339905 | НС-1580658 | |||
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 63 | 48 | 49 | 56 | 44 |
Внешний блок / Высота, см | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Внешний блок / Ширина, см | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Внешний блок / Глубина, см | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 89x90x32 | 89х90х32 | 89х90х32 | 89х90х32 | 89x90x32 |
Внешний блок / Вес, кг | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 |
Сила тока на охлаждение, А | 10,46 | 16,4 | 10,46 | ||
Сила тока на обогрев, А | 8,82 | 16,4 | 8,82 | ||
Автомат токовой защиты, А | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Предварительный фильтр | Да | ||||
Самоочистка внут блока | Да | ||||
Авторестарт | Да | ||||
Пульт Д/У | Да | ||||
Ночной режим | Да | ||||
Авто режим | Да | ||||
Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт | 2,5 | ||||
Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт | 3,2 | ||||
Внутренний блок / Площадь вн.блока, м² | 25 | ||||
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | ||||
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 26 | ||||
Внутренний блок / Высота, см | 110 | ||||
Внутренний блок / Ширина, см | 79 | ||||
Внутренний блок / Глубина, см | 22,5 | ||||
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 110х79х22,5 | ||||
Внутренний блок / Вес, кг | 40 |
О бренде Toshiba
На протяжении десятилетий разработки компании Toshiba (Тошиба) в области кондиционирования являлись прорывными. Именно концерн Toshiba (Тошиба) изобрел первые в мире бытовые сплит системы, первую инверторную технологию, позволяющую плавно регулировать производительность кондиционера, первый двухроторный компрессор и многие другие разработки.
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-65-64
sale@service-climate.ru
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.