Мульти-сплит системы на 5 комнаты Toshiba
Артикул товара: 90906
- Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии 5 комнат
Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
RAS-5M34U2AVG-E | 100 м2 | 10 кВт | 12 кВт | 350 000 руб. | |
RAS-5M34UAV-E1 | 100 м2 | 10 кВт | 12 кВт | 308 100 руб. | |
RAS-5M34S3AV-E | 100 м2 | 10 кВт | 12 кВт | 280 800 руб. | |
RAS-5M34UAV-E1 RAS-B10N3KV2-E*5шт |
100 м2 | 10 кВт | 12 кВт | 453 180 руб. | |
RAS-5M34U2AVG-E RAS-B07J2KVG-E*5шт |
100 м2 | 10 кВт | 12 кВт | 465 000 руб. |
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Toshiba 5 комнат Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Toshiba. Заказывайте климатическое оборудование Toshiba с доставкой по Москве и России.
Toshiba 5 комнат — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону
Характеристики серии Toshiba 5 комнат
Все характеристики | Toshiba RAS-5M34U2AVG-E | Toshiba RAS-5M34UAV-E1 | Toshiba RAS-5M34S3AV-E | Toshiba RAS-5M34UAV-E1 RAS-B10N3KV2-E*5шт | Toshiba RAS-5M34U2AVG-E RAS-B07J2KVG-E*5шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мощность обогрева, кВт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14.5 |
Страна | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м² | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Режим работы | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт | 2,98 | 3,5 | 2,98 | 3,5 | 2,98 | 2,98 |
Потребление при обогреве, кВт | 2,83 | 3,5 | 2,98 | 3,5 | 2,83 | 2,83 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 34 | 30 | 34 | 30 | 34 | 34 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 | -15...+24 | -20...+24 | -15...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
Хладагент | R32 | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 |
Max Σ длина трасс, м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Макс. длина трассы 1-го блока, м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max кол-во комнат | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max расход воздуха, м3/час | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3700 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность | A++ | A | A++ | A | A++ | A++ |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3x2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4x2,5 |
Код производителя | НС-1339906 | НС-1580660 | ||||
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 52 | 51 | 49 | 45 | 52 | 45 |
Внешний блок / Ширина, см | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 |
Внешний блок / Глубина, см | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 90 |
Внешний блок / Высота, см | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 32 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 89x90x32 | 89x90x32 | 89х90х32 | 89x90x32 | 89x90x32 | 89x90x32 |
Внешний блок / Вес, кг | 78 | 75 | 78 | 75 | 78 | 78 |
Сила тока на охлаждение, А | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |||
Сила тока на обогрев, А | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |||
Автомат токовой защиты, А | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Предварительный фильтр | Да | Да | ||||
Самоочистка внут блока | Да | Да | ||||
Авторестарт | Да | Да | ||||
Пульт Д/У | Да | Да | ||||
Ночной режим | Да | Да | ||||
Авто режим | Да | Да | ||||
Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт | 2,5 | 2,0 | ||||
Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт | 3,2 | 2,7 | ||||
Внутренний блок / Площадь вн.блока, м² | 25 | 20 | ||||
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | ||||
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 26 | 23 | ||||
Внутренний блок / Высота, см | 137,5 | 146,5 | ||||
Внутренний блок / Ширина, см | 79 | 79,8 | ||||
Внутренний блок / Глубина, см | 22,5 | 23 | ||||
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 137,5х79х22,5 | 146,5х79,8х23 | ||||
Внутренний блок / Вес, кг | 50 | 45 | ||||
Непрерывное движение заслонок | Да |
О бренде Toshiba
На протяжении десятилетий разработки компании Toshiba (Тошиба) в области кондиционирования являлись прорывными. Именно концерн Toshiba (Тошиба) изобрел первые в мире бытовые сплит системы, первую инверторную технологию, позволяющую плавно регулировать производительность кондиционера, первый двухроторный компрессор и многие другие разработки.
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-65-64
sale@service-climate.ru
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.