Toshiba RAV-GM
Артикул товара: 90874
- Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии RAV-GM
Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101AT8P-E |
95 м2 | 9.5 кВт | 11.2 кВт | 320 000 руб. | |
RAV-GM901KRTP-E RAV-GM901ATP-E |
80 м2 | 8 кВт | 9 кВт | 272 000 руб. | |
RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101ATP-E |
95 м2 | 9.5 кВт | 11.2 кВт | 312 000 руб. | |
RAV-GM1101KRTP-E RAV-GP1101AT-E |
100 м2 | 10 кВт | 11.2 кВт | 344 000 руб. | |
RAV-GM1101KRTP-E RAV-GP1101AT8-E |
100 м2 | 10 кВт | 11.2 кВт | 368 000 руб. |
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Toshiba RAV-GM Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Toshiba. Заказывайте климатическое оборудование Toshiba с доставкой по Москве и России.
Toshiba RAV-GM — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону
Характеристики серии Toshiba RAV-GM
Все характеристики | Toshiba RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101AT8P-E | Toshiba RAV-GM901KRTP-E RAV-GM901ATP-E | Toshiba RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101ATP-E | Toshiba RAV-GM1101KRTP-E RAV-GP1101AT-E | Toshiba RAV-GM1101KRTP-E RAV-GP1101AT8-E |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 9.5 | 8 | 9.5 | 10 | 10 |
Мощность обогрева, кВт | 11.2 | 9 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м² | 95 | 80 | 95 | 100 | 100 |
Режим работы | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
Марка компрессора | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA |
Потребление при охлаждении, кВт | 2,97 | 2,67 | 3,2 | 2,86 | 2,86 |
Потребление при обогреве, кВт | 3,47 | 2,9 | 3,6 | 3,25 | 3,25 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 32 | 27 | 32 | 34 | 34 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+52 | -15...+52 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+15 | -15...+15 | -15...+15 | -27...+15 | -27...+15 |
Расход воздуха, м3/ч | 1610 | 1180 | 1610 | 1610 | 1610 |
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Max длина трассы, м | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Плазменный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | ||
Теплый пуск | Да | Да | Да | ||
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В | 380 | 220 | 220 | 220 | 380 |
Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 14,67 | 11,43 | 14,67 | 12,87 | 12,87 |
Сила тока на обогрев, А | 14.77 | 12,23 | 14.77 | 14,51 | 14,51 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х2,5 | 4х1,5 | 5х2,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Автомат токовой защиты, А | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Max перепад высот, м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 54 | 51 | 51 | 49 | 49 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 89x90x32 | 63x80x30 | 89x90x32 | 155х101х37 | 134х90х32 |
Внешний блок / Вес, кг | 69 | 47 | 68 | 104 | 95 |
Внешний блок / Высота, см | 89 | 63 | 89 | 155 | 134 |
Внешний блок / Ширина, см | 90 | 80 | 90 | 101 | 90 |
Внешний блок / Глубина, см | 32 | 30 | 32 | 37 | 32 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 41 | 35 | 41 | 41 | 41 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 34,8x120x28 | 32x105x25 | 34,8x120x28 | 34,8x120x28 | 34,8x120x28 |
Внутренний блок / Вес, кг | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 |
Внутренний блок / Высота, см | 34,8 | 32 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
Внутренний блок / Ширина, см | 120 | 105 | 120 | 120 | 120 |
Внутренний блок / Глубина, см | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 |
О бренде Toshiba
На протяжении десятилетий разработки компании Toshiba (Тошиба) в области кондиционирования являлись прорывными. Именно концерн Toshiba (Тошиба) изобрел первые в мире бытовые сплит системы, первую инверторную технологию, позволяющую плавно регулировать производительность кондиционера, первый двухроторный компрессор и многие другие разработки.
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-65-64
sale@service-climate.ru
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.