Toshiba RAS-BKVG
Артикул товара: 90880
- Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии RAS-BKVG
Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
RAS-05BKVG RAS-05BAVG-EE |
15 м2 | 1.5 кВт | 2 кВт | 61 000 руб. | |
RAS-07BKVG-EE RAS-07BAVG-EE |
20 м2 | 2 кВт | 2.5 кВт | 45 590 руб. | |
RAS-13BKVG-EE1 RAS-13BAVG-EE1 |
31 м2 | 3.1 кВт | 3.6 кВт | 55 190 руб. | |
RAS-16BKVG RAS-16BAVG-EE |
46 м2 | 4.6 кВт | 5.4 кВт | 71 990 руб. |
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Toshiba RAS-BKVG Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Toshiba. Заказывайте климатическое оборудование Toshiba с доставкой по Москве и России.
Toshiba RAS-BKVG — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону
Характеристики серии Toshiba RAS-BKVG
Все характеристики | Toshiba RAS-05BKVG RAS-05BAVG-EE | Toshiba RAS-07BKVG-EE RAS-07BAVG-EE | Toshiba RAS-13BKVG-EE1 RAS-13BAVG-EE1 | Toshiba RAS-16BKVG RAS-16BAVG-EE |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 1.5 | 2 | 3.1 | 4.6 |
Мощность обогрева, кВт | 2 | 2.5 | 3.6 | 5.4 |
Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м² | 15 | 20 | 30 | 45 |
Режим работы | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
Марка компрессора | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,41 | 0,6 | 1,15 | 1,53 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,48 | 0,62 | 0,96 | 1,55 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 5 | 7 | 13 | 16 |
Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 513 | 534 | 618 | 744 |
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 |
Max длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да |
Авто режим | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность | A | A | A | A |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 |
Автомат токовой защиты, А | 6.5 | 7 | 10 | 12.5 |
Max перепад высот, м | 12 | 12 | 12 | 12 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 47 | 47 | 48 | 49 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 53х66х24 | 53х66х24 | 53х66х24 | 55х78х29 |
Внешний блок / Вес, кг | 21 | 21 | 22 | 40 |
Внешний блок / Высота, см | 53 | 53 | 53 | 55 |
Внешний блок / Ширина, см | 66 | 66 | 66 | 78 |
Внешний блок / Глубина, см | 24 | 24 | 24 | 29 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 22 | 22 | 24 | 30 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,3x79,8x23 | 29,3x79,8x23 | 29,3x79,8x23 | 29,3x79,8x23 |
Внутренний блок / Вес, кг | 9 | 9 | 9 | 9 |
Внутренний блок / Высота, см | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
Внутренний блок / Ширина, см | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
Внутренний блок / Глубина, см | 23 | 23 | 23 | 23 |
О бренде Toshiba
На протяжении десятилетий разработки компании Toshiba (Тошиба) в области кондиционирования являлись прорывными. Именно концерн Toshiba (Тошиба) изобрел первые в мире бытовые сплит системы, первую инверторную технологию, позволяющую плавно регулировать производительность кондиционера, первый двухроторный компрессор и многие другие разработки.
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-65-64
sale@service-climate.ru
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.