Toshiba RAV-SM
Артикул товара: 91014
- Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии RAV-SM
Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
RAV-SM804UTP-E RAV-SM804ATP-E |
71 м2 | 7.1 кВт | 8 кВт | 280 020 руб. | |
RAV-SM404MUT-E RAV-SP404ATP-E |
36 м2 | 3.6 кВт | 4 кВт | 288 440 руб. | |
RAV-SM1604UTP-E RAV-SM1603AT-E |
140 м2 | 14 кВт | 16 кВт | 479 390 руб. | |
RAV-SM1104UTP-E RAV-SM1104ATP-E |
100 м2 | 10 кВт | 11.2 кВт | 324 790 руб. | |
RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1404ATP-E |
123 м2 | 12.3 кВт | 12.8 кВт | 353 810 руб. | |
RAV-SM564UTP-E RAV-SM564ATP-E |
50 м2 | 5 кВт | 5.3 кВт | 204 200 руб. |
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Toshiba RAV-SM Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Toshiba. Заказывайте климатическое оборудование Toshiba с доставкой по Москве и России.
Toshiba RAV-SM — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону
Характеристики серии Toshiba RAV-SM
Все характеристики | Toshiba RAV-SM804UTP-E RAV-SM804ATP-E | Toshiba RAV-SM404MUT-E RAV-SP404ATP-E | Toshiba RAV-SM1604UTP-E RAV-SM1603AT-E | Toshiba RAV-SM1104UTP-E RAV-SM1104ATP-E | Toshiba RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1404ATP-E | Toshiba RAV-SM564UTP-E RAV-SM564ATP-E |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 7.1 | 3.6 | 14 | 10 | 12.3 | 5 |
Мощность обогрева, кВт | 8 | 4 | 16 | 11.2 | 12.8 | 5.3 |
Страна | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд |
Режим работы | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.22 | 1 | 4.99 | 3.02 | 3.57 | 1.56 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.13 | 0.97 | 4.43 | 2.93 | 3.4 | 1.36 |
Площадь, м² | 70 | 35 | 140 | 100 | 120 | 50 |
Расход воздуха, м³/ч | 1230 | 660 | 2130 | 2100 | 2100 | 1050 |
Энергоэффективность | A | A | A | A | A | A |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 |
Max длина трассы, м | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15…+15 | -15…+15 | -15…+15 | -15…+15 | -15…+15 | -15…+15 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Сила тока на охлаждение, А | 8.72 | 7.55 | 10.36 | 1.66 | 6.82 | |
Сила тока на обогрев, А | 8.72 | 7.55 | 10.96 | 14.89 | 6.82 | |
Режим приточной вентиляции | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |
Дренажная помпа | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Панель | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 59x78x29 | 55х78х29 | 134x90x32 | 90x98x32 | 90x98x32 | 59x78x29 |
Внешний блок / Высота, см | 59 | 55 | 134 | 90 | 90 | 59 |
Внешний блок / Ширина, см | 78 | 78 | 90 | 98 | 98 | 78 |
Внешний блок / Глубина, см | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 29 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 52 | 62 | 53 | 50 | 55 | 48 |
Внешний блок / Вес, кг | 44 | 40 | 99 | 93 | 68 | 40 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 95х95х25,6 | 70х70х26,8 | 95х95х31,9 | 95х95х25,6 | 95х95х31,9 | 70х70х26,8 |
Внутренний блок / Высота, см | 95 | 70 | 95 | 95 | 95 | 70 |
Внутренний блок / Ширина, см | 95 | 70 | 95 | 95 | 95 | 70 |
Внутренний блок / Глубина, см | 25.6 | 26.8 | 31.9 | 25.6 | 31.9 | 26.5 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 35 | 31 | 45 | 43 | 44 | 31 |
Внутренний блок / Вес, кг | 25 | 17 | 29 | 29 | 29 | 24 |
Под армстронг | Да | Да |
О бренде Toshiba
На протяжении десятилетий разработки компании Toshiba (Тошиба) в области кондиционирования являлись прорывными. Именно концерн Toshiba (Тошиба) изобрел первые в мире бытовые сплит системы, первую инверторную технологию, позволяющую плавно регулировать производительность кондиционера, первый двухроторный компрессор и многие другие разработки.
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-65-64
sale@service-climate.ru
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.