Toshiba RAS-B
Артикул товара: 91089
- Доставка: по Москве — 2000 руб., по России — определяется индивидуально по тарифам транспортной кампании. Возможен самовывоз.
- Оплата: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard, Яндекс-деньги.
Для юридических лиц:
- Оплата по безналу без наценки. Цены с НДС.
- Укомплектуем Ваш объект всем необходимым требованиям.
- Подготовим сопроводительные документы. Преложим лучшие условия.
Модельный ряд серии RAS-B
Наименование модели | Оптимальная площадь | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
RAS-B13J2FVG-E RAS-13J2AVSG-E |
35 м2 | 3.5 кВт | 4.2 кВт | 302 800 руб. | |
RAS-B18J2FVG-E RAS-18J2AVSG-E |
50 м2 | 5 кВт | 6 кВт | 272 900 руб. | |
RAS-B10J2FVG-E RAS-10J2AVSG-E |
25 м2 | 2.5 кВт | 3.2 кВт | 205 900 руб. |
Цены и наличие могут на сайте отличаться от акутальной. Уточните наличие и стоимость на интересующее вас оборудование (отправьте письменный запрос на почту sale@service-climate.ru с указанием точных маркировок), и мы пришлем вам актуальное коммерческое предложение! Надеемся на понимание.
Toshiba RAS-B Вы можете купить с установкой и обслуживанием в "Интех Сервис" по доступной цене с официальной гарантией Toshiba. Заказывайте климатическое оборудование Toshiba с доставкой по Москве и России.
Toshiba RAS-B — это отличный выбор. Ждем Вашего звонка по телефону
Характеристики серии Toshiba RAS-B
Все характеристики | Toshiba RAS-B13J2FVG-E RAS-13J2AVSG-E | Toshiba RAS-B18J2FVG-E RAS-18J2AVSG-E | Toshiba RAS-B10J2FVG-E RAS-10J2AVSG-E | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 3.5 | 5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 4.2 | 6 | 3.2 | 6 | 4.2 | 3.2 |
Страна | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Режим работы | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,87 | 1,68 | 0,59 | 1,68 | 0,87 | 0,59 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.27 | 2,05 | 0.82 | 2,05 | 1,28 | 0,82 |
Площадь, м² | 35 | 50 | 25 | 50 | 35 | 20 |
Воздухообмен, м³/ч | 528 | 600 | 492 | 600 | 530 | 492 |
Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 |
Max длина трассы, м | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 |
Перепад высот, м | 12 | 12 | 30 | 12 | 12 | 12 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Тип установки | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный |
Режим приточной вентиляции | Есть | Есть | Есть | |||
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дренажная помпа | Да | Да | Опция | |||
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Диапазон t на обогрев, °С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15…+46 | -15…+46 | -15…+46 | -15…+46 | -15…+46 | -15…+46 |
Сила тока на охлаждение, А | 4.4 | 8.2 | 3.13 | 8,2 | 4,4 | |
Сила тока на обогрев, А | 6.25 | 9.7 | 4.2 | 9,7 | 6,25 | |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 47 | 49 | 45 | 35 | 32 | 30 |
Внешний блок / Высота, см | 55 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 |
Внешний блок / Ширина, см | 78 | 78 | 78 | 66 | 66 | 66 |
Внешний блок / Глубина, см | 29 | 29 | 29 | 24 | 24 | 24 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 | 530x660x240 | 530x660x240 | 530x660x240 |
Внешний блок / Вес, кг | 30 | 30 | 26 | 34 | 30 | 26 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 24 | 24 | 21 | 31 | 24 | 23 |
Внутренний блок / Высота, см | 22 | 22 | 22 | 60 | 60 | 60 |
Внутренний блок / Ширина, см | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Внутренний блок / Глубина, см | 60 | 60 | 60 | 22 | 22 | 22 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 220x700x600 | 220x700x600 | 220x700x600 | 600x700x220 | 600x700x220 | 600x700x220 |
Внутренний блок / Вес, кг | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Фильтр тонкой очистки | Есть | Есть | Есть | |||
Автомат токовой защиты, А | 16 | 16 | 16 | |||
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |||
Код производителя | НС-1339862 | НС-1339861 | НС-1339860 |
О бренде Toshiba
На протяжении десятилетий разработки компании Toshiba (Тошиба) в области кондиционирования являлись прорывными. Именно концерн Toshiba (Тошиба) изобрел первые в мире бытовые сплит системы, первую инверторную технологию, позволяющую плавно регулировать производительность кондиционера, первый двухроторный компрессор и многие другие разработки.
Инверторный кондиционер, в отличие от обычного, может плавно менять мощность своей работы, и поэтому имеет ряд преимуществ:
- Экономия электроэнергии.
- Ниже уровень шума.
- Более точно поддерживается заданная температура.
- Быстрее охлаждает помещение.
- Выше ресурс.
- Работа в режиме обогрева при более низкой температуре.
- Возможность установки на более длинные коммуникации.
- Меньше вибрация внешнего блока.
Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):
+7(495) 146-65-64
sale@service-climate.ru
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.